DIN 7603A Кольцо уплотнительное без фаски медное, 4x8x1 мм (арт. 54656)
Артикул: 54656-000
Код товара: 54656
Название
Артикул
-
Размер
Материал
Упаковка
Цена, руб.
Количество
| Модель | DIN 7603A медь 4х8х1 |
|---|---|
| Материал | медь |
| Диаметр, мм | 4.2 |
| Резьба | M4 |
| Стандарт | DIN 7603 A |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Россия / Китай |
| Тип | плоская |
| Внешний диаметр, мм | 7.9 |
| Толщина, мм | 1 |
| Температурная стойкость, t (°C) | до 300 °C |
Свойства и преимущества
- Отличная теплопроводность, позволяющая использовать их в системах с высокой температурой;
- Устойчивость к воздействию химических веществ, что расширяет область применения;
- Соответствие международным стандартам качества, что подтверждает их надежность и безопасность;
- Медь, из которой изготовлены кольца, обладает отличной устойчивостью к коррозии, что позволяет им сохранять свои свойства даже в агрессивных средах;
- Медные кольца обладают отличной электропроводностью, что позволяет использовать их в электрических соединениях и системах, где требуется передача электрического тока.
Информация о продукте
|
Диаметр резьбы крепежной детали, d |
Внешний диаметр, d1 |
Толщина,s |
|---|---|---|
|
M6 |
10 |
1 |
|
M6 |
12 |
1 |
|
M8 |
12 |
1 |
|
M8 |
14 |
1 |
|
M10 |
14 |
1,0 |
|
M10 |
16 |
1 |
|
M10 |
16 |
1,5 |
|
M12 |
16 |
1 |
|
M12 |
16 |
1,5 |
|
M12 |
18 |
1,5 |
|
M14 |
18 |
1,5 |
|
M14 |
20 |
1,5 |
|
M14 |
22 |
2 |
|
M16 |
20 |
1,5 |
|
M16 |
22 |
1,5 |
|
M18 |
22 |
1,5 |
|
M18 |
24 |
1,5 |
|
M20 |
24 |
1,5 |
|
M20 |
26 |
1,5 |
|
M22 |
27 |
1,5 |
|
M22 |
29 |
1,5 |
|
M24 |
32 |
2 |
|
M30 |
36 |
2 |
| d1xd2xS | для внешней резьбы | для внутренней резьбы | d1xd2xS | для внешней резьбы | для внутренней резьбы |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x8x1 | 21x26x1,5 | R1/2" | M30x2 | ||
| 5x9x1 | 21x28x1,5 | R1/2" | |||
| 5,5x8x1 | M10x1 | 22x27x1,5 | M22x1,5 | M30x2 | |
| 6x10x1 | 22x29x1,5 | M22x1,5 | M33x2 | ||
| 6x12x1 | 23x28x2 | R5/8" | |||
| 6,5x9,5x1 | M12x1,5 | 24x29x2 | M24x1,5 | M33x2 | |
| 6,5x11x1 | M14x1,5 | 24x32x2 | M24x1,5 | M36x2 | |
| 8x11,5x1 | M8x1 | M14x1,5 | 26x31x2 | M26x1,5 | |
| 8x12x1 | M8x1 | 26x32x2 | M26x1,5 | M36x2 | |
| 8x13x1 | M8x1 | M16x1,5 | 26x34x2 | M26x15, | |
| 8x14x1 | M8x1 | 27x32x2 | M27x2+R3/4" | M36x2 | |
| 10x13,5x1 | M16x1,5 | 28x33x2 | M36x2 | ||
| 10x14x1 | M10x1+R1/8" | 30x36x2 | M30x1,5+R7/8" | M39x2 | |
| 10x15x1 | M10x1+R1/8" | M18x1,5 | 30x38x2 | M30x2+R7/8" | M42x2 |
| 10x16x1 | M10x1 | 32x38x2 | M42x2 | ||
| 12x15,5x1,5 | M12x1,5 | M18x1,5 | 33x39x2 | M33x2+R1" | M42x2 |
| 12x16x1,5 | M12x1,5 | 35x41x2 | M45x2 | ||
| 12x17x1,5 | M12x1,5 | M20x1,5 | 36x42x2 | M36x1,5 | M45x2 |
| 12x18x1,5 | M12x1,5 | 38x44x2 | M38x1,5+R1 1/3" | M48x2 | |
| 14x18x1,5 | M14x1,5+R1/4" | 40x47x2 | M52x2 | ||
| 14x20x1,5 | M14x1,5+R1/4" | 42x49x2 | M42x1,5+R1 1/4" | M52x2 | |
| 15x19x1,5 | M22x1,5 | 45x52x2 | M45x1,5 | ||
| 16x20x1,5 | M16x1,5 | 48x55x2 | M48x1,5+R1 1/2" | ||
| 16x22x1,5 | M16x1,5 | 50x57x2 | |||
| 17x21x1,5 | R3/8" | M24x1,5 | 52x60x2,5 | M52x1,5 | |
| 17x23x1,5 | R3/8" | M26x1,5 | 60x68x2,5 | M60x2+R2" | |
| 18x22x1,5 | M18x1,5 | M26x1,5 | 64x72x2,5 | M64x2 | |
| 18x24x1,5 | M18x1,5 | M27x2 | 65x74x2,5 | ||
| 20x24x1,5 | M20x1,5 | M27x2 | 75x84x2,5 | ||
| 20x26x1,5 | M20x1,5 | M30x2 | 90x100x2,5 |
