DIN 7504 K (А2) Саморез со сверлом с шестигранной головкой и прессшайбой нерж. сталь, 6.3x50 мм (арт. 139248)
| Материал | нерж. сталь A2 | 
|---|---|
| Вес нетто шт./кг | 0,0187 | 
| Тип резьбы | полная | 
| Диаметр, мм | 6.3 | 
| Длина, мм | 50 | 
| Тип головки | шестигранная | 
| Тип основания | алюминий, дерево, металл | 
| Шаг резьбы, мм | 1.8 | 
| Высота головки, мм | 5.9 | 
| Размер под ключ | SW10 | 
| Стандарт | DIN 7504 K | 
| Страна бренда | Россия | 
| Страна производства | Россия / Китай | 
| Диаметр фланца, мм | 12.2-13.5 | 
| Диаметр отверстия, мм | 5.8 | 
| Наконечник | сверло | 
| Высота буртика, мм | 1 | 
Свойства и преимущества
Данная модель самореза обладает шестигранной головкой, сверлом и резьбой по всей длине стержня. Саморез может отпускаться как с EPDM шайбой, так и без нее. По запросу покупателя возможна покраска данного самореза в любой RAL-цвет.
Назначение
Саморез кровельный DIN 7504K с шестигранной головкой и сверлом использоваться для установки профнастила или металлочерепицы. Данная модель самореза допускается к использованию в неблагоприятных погодных условиях, а так же в условиях повышенной влажности и кислотности.
Информация о продукте
| Параметры шурупа (самореза) | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 2,9 | ST 3,5 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | ||
| Шаг резьбы, P | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | |
| c, не менее | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | |
| dc | мин. | 5,8 | 7,6 | 8,1 | 9,8 | 10 | 12,2 | 
| макс. | 6,3 | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 11 | 13,5 | |
| k | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 5,9 | |
| s | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
| e, не менее | 4,28 | 5,96 | 7,59 | 8,71 | 8,71 | 10,95 | |
| Номинальная длина L | мин. | 9,5 | 9,5 | 13 | 13 | 16 | 19 | 
| макс. | 19 | 25 | 38 | 50 | 50 | 50 | |
| Диаметр отверстия | мин. | 0,7 | 0,7 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 | 
| макс. | 1,9 | 2,25 | 3 | 4,4 | 5,25 | 6 | |


 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													

