ГОСТ 10300 Заклепка под молоток с потайной головкой оцинкованная, 3x6 мм (арт. 41854)
Артикул: 41854-000
Код товара: 41854
Название
Артикул
-
Размер
Материал
Упаковка
Цена, руб.
Количество
| Материал | оц. сталь |
|---|---|
| Вес нетто шт./кг | 0,000392 |
| Тип головки | потайная |
| Диаметр головки, мм | 5.2 |
| Высота головки, мм | 1.2 |
| Диаметр, мм | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 10300 |
| Страна производства | Россия / Китай |
| Длина, мм | 6 |
| Страна бренда | Россия |
| Радиус под головкой, мм | 0.1 |
Свойства и преимущества
Чаще всего заклепка устанавливается позади лицевой стороны. Если берется стальной лист толще 3 мм, то головку заклепки можно спрятать в материале, соответственно не выступая на поверхности материала. В основном данную заклепку используют в машиностроении.
Назначение
Данная заклепка, ГОСТ 10300, как правило используется для надежного соединения твердых материалов с различными конструкциями или для фиксации двух отдельных элементов. Так же может быть использована для скрепления двух стальных листов.Информация о продукте
| Диаметр стержня d | 1 | 1.2 | (1.4) | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр головки D | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 7.0 | 8.8 |
| Высота головки Н | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| Угол α | 90 | ||||||||
| Радиус под головкой, r-не более | 0.1 | 0.2 | |||||||
| Расстояние от основания головки до места замера диаметра l | 1.5 | 3 | 4 | ||||||
| Диаметр стержня d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| Диаметр головки D | 10.3 | 13.9 | 17 | 20 | 24 | 30 | 36 | 41 | 49 | |
| Высота головки Н | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 5.6 | 6.8 | 7.2 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| Угол α | 90 | 75 | 60 | 45 | ||||||
| Радиус под головкой, r-не более | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | ||||
| Расстояние от основания головки до места замера диаметра l | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Диаметр стержня d | Длина L |
| 1.0 | 2-8 |
| 1.2 | 3-10 |
| (1.4) | 3-12 |
| 1.6 | 3-12 |
| 2.0 | 3-16 |
| 2.5 | 4-20 |
| 3.0 | 4-40 |
| 4.0 | 5-50 |
| 5.0 | 8-60 |
| 6.0 | 8-60 |
| 8 | 8-60 |
| 10 | 16-75 |
| 12 | 18-85 |
| (14) | 22-100 |
| 16 | 24-100 |
| 20 | 38-150 |
| 24 | 40-180 |
| 30 | 52-180 |
| 36 | 60-180 |
| Высота заклепки L (мм) |
Теоретическая масса 1000 шт. заклепок, кг. при номинальном диаметре d | ||||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 2 | 0,016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 0,022 | 0,033 | 0,055 | 0,058 | 0,104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0,028 | 0,042 | 0,067 | 0,074 | 0,129 | 0,195 | 0,281 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0,034 | 0,051 | 0,079 | 0,09 | 0,154 | 0,233 | 0,336 | 0,635 | - | - | - | - | - |
| 6 | 0,04 | 0,06 | 0,091 | 0,106 | 0,178 | 0,272 | 0,392 | 0,733 | - | - | - | - | - |
| 7 | 0,047 | 0,069 | 0,103 | 0,121 | 0,203 | 0,31 | 0,447 | 0,832 | - | - | - | - | - |
| 8 | 0,053 | 0,078 | 0,115 | 0,137 | 0,228 | 0,349 | 0,503 | 0,931 | 1,522 | 2,235 | 4,294 | - | - |
| 9 | - | 0,087 | 0,127 | 0,153 | 0,252 | 0,387 | 0,558 | 1,029 | 1,677 | 2,457 | 4,689 | - | - |
| 10 | - | 0,095 | 0,14 | 0,169 | 0,277 | 0,426 | 0,614 | 1,128 | 1,831 | 2,679 | 5,083 | - | - |
| 11 | - | - | 0,152 | 0,184 | 0,302 | 0,464 | 0,669 | 1,227 | 1,985 | 2,901 | 5,478 | - | - |
| 12 | - | - | 0,164 | 0,2 | 0,326 | 0,503 | 0,724 | 1,325 | 2,139 | 3,123 | 5,873 | - | - |
| 14 | - | - | - | - | 0,376 | 0,58 | 0,835 | 1,522 | 2,447 | 3,563 | 6,656 | - | - |
| 16 | - | - | - | - | 0,425 | 0,657 | 0,946 | 1,719 | 2,755 | 4,007 | 7,445 | 13,41 | - |
| 18 | - | - | - | - | - | 0,734 | 1,057 | 1,917 | 3,064 | 4,451 | 8,234 | 14,64 | 19,93 |
| 20 | - | - | - | - | - | 0,811 | 1,168 | 2,114 | 3,372 | 4,895 | 9,023 | 15,88 | 21,7 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 1,279 | 2,311 | 3,68 | 5,309 | 9,812 | 17,11 | 23,48 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | 1,39 | 2,509 | 3,989 | 5,783 | 10,603 | 18,34 | 25,26 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 1,501 | 2,705 | 4,297 | 6,227 | 11,391 | 19,58 | 27,03 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 1,612 | 2,903 | 4,605 | 6,671 | 12,18 | 20,81 | 28,81 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 1,723 | 3,1 | 4,913 | 7,115 | 12,969 | 22,04 | 30,58 |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 1,834 | 3,234 | 5,222 | 7,559 | 13,758 | 23,28 | 32,36 |
| 34 | - | - | - | - | - | - | 1,945 | 3,495 | 5,53 | 8,002 | 14,547 | 24,51 | 34,13 |
| 36 | - | - | - | - | - | - | 2,056 | 3,692 | 5,838 | 8,446 | 15,337 | 25,74 | 35,91 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | 2,167 | 3,89 | 6,146 | 8,89 | 16,126 | 26,97 | 37,68 |
| 40 | - | - | - | - | - | - | 2,278 | 4,087 | 6,455 | 9,334 | 16,915 | 28,21 | 39,45 |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | 4,284 | 6,763 | 9,778 | 17,704 | 29,44 | 41,24 |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | 4,58 | 7,225 | 10,444 | 18,888 | 31,29 | 43,9 |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | 4,876 | 7,688 | 11,11 | 20,072 | 33,14 | 46,56 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | 5,073 | 7,996 | 11,554 | 20,861 | 34,37 | 48,34 |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,304 | 11,998 | 21,65 | 35,61 | 50,11 |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,767 | 12,663 | 22,834 | 37,46 | 52,78 |
| 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,229 | 13,329 | 24,017 | 39,31 | 55,44 |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,537 | 13,773 | 24,806 | 4,54 | 57,22 |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,62 | 61,66 |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,7 | 66,09 |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,79 | 70,53 |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,97 |
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,41 |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
