ГОСТ 6402 Б/П Шайба пружинная гроверная сталь без покрытия, M4 4.1x1 мм (арт. 65266)
| Модель | ГОСТ 6402 Б/П M4 4,1х1 |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Резьба | M4 |
| Диаметр, мм | 4.1 |
| Толщина, мм | 1 |
| Стандарт | ГОСТ 6402-70 |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Россия / Китай |
| Тип | плоская |
Свойства и преимущества
- Шайба гровер – это стальная пластина круглой формы, разрезанная под углом в 15 градусов;
- За счет поперечного разреза и использования пружинной стали (65Г) дало возможность в отличии от обычных шайб) надежно крепить соединения между болтом и гайкой, между болтом и резьбовым отверстием;
- Высокая механическая прочность углеродистой стали позволяет шайбе выдерживать значительные нагрузки, сохраняя свои свойства даже при интенсивной эксплуатации;
- Применяется в машиностроении, строительстве, бытовой технике – везде, где требуется надежное прочное соединение;
- При вибрации и других нагрузках предотвращает само-раскручивание и ослабление резьбовых соединений. При работе во влажных и агрессивных средах рекомендуется применять шайбы с покрытием от коррозии цинком;
- Пружинная конструкция создает постоянное усилие, которое предотвращает самоотвинчивание резьбовых соединений даже при сильных вибрациях и динамических нагрузках.
Информация о продукте
|
Диаметр резьбы |
d |
b=s |
k, не более |
Теоретическая масса |
Расчетная упругая сила |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 |
4,1 |
1 |
0,15 |
0,129 |
52,9 |
|
5 |
5,1 |
1,2 |
0,15 |
0,228 |
71,5 |
|
6 |
6,1 |
1,4 |
0,2 |
0,376 |
88,2 |
|
8 |
8,2 |
2 |
0,3 |
1,034 |
214 |
|
10 |
10,2 |
2,5 |
0,3 |
2,01 |
339 |
|
12 |
12,2 |
3 |
0,4 |
3,45 |
499 |
|
14 |
14,2 |
3,2 |
0,4 |
4,48 |
463 |
|
16 |
16,3 |
3,5 |
0,4 |
6,084 |
495 |
|
18 |
18,3 |
4 |
0,4 |
8,96 |
673 |
|
20 |
20,5 |
4,5 |
0,4 |
12,69 |
866 |
|
22 |
22,5 |
5 |
0,4 |
17,21 |
1107 |
|
24 |
24,5 |
5,5 |
0,5 |
22,68 |
1382 |
|
27 |
27,5 |
6 |
0,5 |
30,1 |
1539 |
|
30 |
30,5 |
6,5 |
0,8 |
39,05 |
1695 |
|
33 |
33,5 |
7 |
0,8 |
49,52 |
1882 |
|
36 |
36,5 |
8 |
0,8 |
70,99 |
2773 |
|
39 |
39,5 |
8,5 |
0,8 |
86,37 |
2999 |
|
42 |
42,5 |
9 |
0,8 |
103,8 |
3244 |
|
48 |
48,5 |
10 |
0,8 |
145,4 |
3753 |
| Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки | d | Типы шайб ГОСТ 6402-70 | k, (для шайб типа Л и Н), не более | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкие шайбы (Л) | Нормальные (Н) | Тяжелые (Т) | Особо тяжелые (ОТ) | ||||||||||
| b | s | b=s | b=s | b=s | |||||||||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||
| 2 | 2,1 | +0,25 | 0,8 | ±0,08 | 0,5 | ±0,07 | 0,5 | ±0,07 | 0,6 | ±0,07 | - | - | - |
| 2,5 | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | ±0,08 | |||||||
| 3 | 3,1 | +0,30 | 1,0 | ±0,125 | (0,6) | 0,8 | ±0,08 | 1,0 | ±0,125 | ||||
| 0,8 | ±0,08 | ||||||||||||
| 3,5 | 3,6 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | ±0,125 | - | 0,15 | ||||||
| 4 | 4,1 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | ||||||||
| (1,4) | (1,0) | ±0,125 | (1,2) | ||||||||||
| 5 | 5,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | ||||||||
| (1,6) | (1,2) | (1,4) | |||||||||||
| 6 | 6,1 | +0,58 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 0,2 | ||||||
| (2,0) | (1,4) | (1,6) | |||||||||||
| 7 | 7,2 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | - | ||||||||
| 8 | 8,2 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 0,3 | |||||||
| (2,5) | |||||||||||||
| 10 | 10,2 | +0,70 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ±0,24 | |||||
| (3,0) | |||||||||||||
| 12 | 12,2 | 3,5 | ±0,15 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ±0,24 | 4,0 | 0,4 | ||||
| 14 | 14,2 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | ±0,15 | 4,0 | ±0,24 | 4,5 | ±0,24 | 0,4 | |||
| (3,5) | |||||||||||||
| 16 | 16,3 | 4,5 | 3,2 | ±0,15 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | ||||||
| (4,0) | |||||||||||||
| 18 | 18,3 | +0,84 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | ||||||
| (4,5) | |||||||||||||
| 20 | 20,5 | 5,5 | (4,0) | 4,5 | 5,5 | 6,0 | |||||||
| (5,0) | |||||||||||||
| 22 | 22,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ±0,29 | ||||||
| (5,5) | |||||||||||||
| 24 | 24,5 | 6,5 | ±0,18 | 4,8 | 5,5 | 7,0 | ±0,29 | 8,0 | ±0,29 | 0,5 | |||
| (7,0) | (5,0) | (6,0) | |||||||||||
| 27 | 27,5 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | |||||||
| (8,0) | (7,0) | ±0,18 | |||||||||||
| 30 | 30,5 | +1,00 | 8,0 | 6,0 | 6,5 | 9,0 | 10,0 | 0,8 | |||||
| (9,0) | (8,0) | ||||||||||||
| 33 | 33,5 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | - | - | |||||||
| 36 | 36,5 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | ±0,35 | ||||||
| (9,0) | |||||||||||||
| 39 | 39,5 | 10,0 | 6,0 | 8,5 | - | - | - | ||||||
| 42 | 42,5 | 12,0 | ±0,215 | 7,0 | ±0,18 | 9,0 | 12,0 | ±0,35 | |||||
| (10,0) | |||||||||||||
| 45 | 45,5 | 12,0 | 7,0 | 9,5 | - | - | |||||||
| 48 | 48,5 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | |||||||||
| (12,0) | ±0,215 | ||||||||||||
