DIN 2093 1.4310 Шайба тарельчатая нержавеющая, M7 7.2x14x0.5 мм (арт. 76611)
| Материал | нерж. сталь 1.4310 |
|---|---|
| Тип | плоская |
| Резьба | M7 |
| Диаметр, мм | 7.2 |
| Внешний диаметр, мм | 14 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Стандарт | DIN 2093 |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Россия / Китай |
Свойства и преимущества
- Для производства тарельчатой шайбы используется пружинная сталь.
- Внешне данная деталь напоминает немного вогнутую тарелку с отверстием посередине.
- Существует 3 типа тарельчатых шайб: А - усиленная, В - нормальная и С - облегченная.
- Пружинные шайбы используют в промышленных, строительных и производственных отраслях. Широко используется в приборостроении и автомобиле строении. Данное изделие предназначено для сжатия делали и не допущения самооткручивания на узлах имеющих повышенное вибрационное воздействие.
Информация о продукте
|
Внешний диаметр, De |
Внутренний диаметр , Di |
Исполнение A (тяжелая) |
Исполнение B (нормальная) |
Исполнение C (легкая) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
t |
lo |
t |
lo |
t |
lo |
||
|
8 |
4,2 |
0,4 |
0,6 |
0,3 |
0,55 |
0,2 |
0,45 |
|
10 |
5,2 |
0,5 |
0,75 |
0,4 |
0,7 |
0,25 |
0,55 |
|
12,5 |
6,2 |
0,7 |
1 |
0,5 |
0,85 |
0,35 |
0,8 |
|
14 |
7,2 |
0,8 |
1,1 |
0,5 |
0,9 |
0,35 |
0,8 |
|
16 |
8,2 |
0,9 |
1,25 |
0,6 |
1,05 |
0,4 |
0,9 |
|
18 |
9,2 |
1 |
1,4 |
0,7 |
1,2 |
0,45 |
1,05 |
|
20 |
10,2 |
1,1 |
1,55 |
0,8 |
1,35 |
0,5 |
1,15 |
|
22,5 |
11,2 |
1,25 |
1,75 |
0,8 |
1,45 |
0,6 |
1,4 |
|
25 |
12,2 |
1,5 |
2,05 |
0,9 |
1,6 |
0,7 |
1,6 |
|
28 |
14,2 |
1,5 |
2,15 |
1 |
1,8 |
0,8 |
1,8 |
|
31,5 |
16,3 |
1,75 |
2,45 |
1,25 |
2,15 |
0,8 |
1,85 |
|
35,5 |
18,3 |
2 |
2,8 |
1,25 |
2,25 |
0,9 |
2,05 |
|
40 |
20,4 |
2,25 |
3,15 |
1,5 |
2,65 |
1 |
2,3 |
|
45 |
22,4 |
2,5 |
3,5 |
1,75 |
3,05 |
1,25 |
2,85 |
|
50 |
25,4 |
3 |
4,1 |
2 |
3,4 |
1,25 |
2,85 |
|
56 |
28,5 |
3 |
4,3 |
2 |
3,6 |
1,5 |
3,45 |
|
63 |
31 |
3,5 |
4,9 |
2,5 |
4,25 |
1,8 |
4,15 |
|
71 |
36 |
4 |
5,6 |
2,5 |
4,5 |
2 |
4,6 |
|
80 |
41 |
5 |
6,7 |
3 |
5,3 |
2,25 |
5,2 |
|
90 |
46 |
5 |
7 |
3,5 |
6 |
2,5 |
5,7 |
|
100 |
51 |
6 |
8,2 |
3,5 |
6,3 |
2,7 |
6,2 |
|
112 |
57 |
6 |
8,5 |
4 |
7,2 |
3 |
6,9 |
| De | Di | t | lo |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,2 | 0,3 | 0.45 |
| 8 | 3,2 | 0,3 | 0.40 |
| 8 | 3,2 | 0,4 | 0.55 |
| 10 | 3,2 | 0,3 | 0.60 |
| 10 | 3,2 | 0,4 | 0.70 |
| 10 | 3,2 | 0,5 | 0.75 |
| 10 | 4,2 | 0,4 | 0.70 |
| 10 | 4,2 | 0,5 | 0.75 |
| 12 | 4,2 | 0,4 | 0.80 |
| 12 | 4,2 | 0,5 | 0.85 |
| 12 | 4,2 | 0,6 | 1.00 |
| 12 | 5,2 | 0,5 | 0.90 |
| 12 | 5,2 | 0,6 | 0.95 |
| 12 | 6,2 | 0,6 | 0.95 |
| 15 | 5,2 | 0,4 | 0.95 |
| 15 | 5,2 | 0,5 | 1.00 |
| 15 | 5,2 | 0,6 | 1.05 |
| 15 | 5,2 | 0,7 | 1.10 |
| 15 | 6,2 | 0,5 | 1.00 |
| 15 | 6,2 | 0,6 | 1.05 |
| 15 | 6,2 | 0,7 | 1.10 |
| 15 | 8,2 | 0,7 | 1.10 |
| 15 | 8,2 | 0,8 | 1.20 |
| 16 | 8,2 | 0,7 | 1.15 |
| 16 | 8,2 | 0,8 | 1.20 |
| 18 | 6,2 | 0,4 | 1.00 |
| 18 | 6,2 | 0,5 | 1.10 |
| 18 | 6,2 | 0,6 | 1.20 |
| 18 | 6,2 | 0,7 | 1.25 |
| 18 | 6.2 | 0,8 | 1.30 |
| 18 | 8,2 | 0,5 | 1.10 |
| 18 | 8,2 | 0,7 | 1.25 |
| 18 | 8,2 | 0,8 | 1.30 |
| 18 | 1.0 | 1.4 | 1.00 |
| 20 | 8,2 | 0,6 | 1.30 |
| 20 | 8,2 | 0,7 | 1.35 |
| 20 | 8,2 | 0,8 | 1.40 |
| 20 | 8,2 | 0,9 | 1.45 |
| 20 | 10,2 | 0,9 | 1.45 |
| 20 | 10,2 | 1,0 | 1.55 |
| 20 | 10,2 | 1,25 | 1.75 |
| 20 | 10,2 | 1,5 | 1.8 |
| 23 | 8,2 | 0,8 | 1.55 |
| 23 | 8,2 | 0,9 | 1.60 |
| 23 | 8,2 | 1,0 | 1.70 |
| 23 | 10,2 | 0,9 | 1.65 |
| 23 | 10,2 | 1,0 | 1.70 |
| 23 | 10,2 | 1,25 | 1.90 |
| 23 | 12,2 | 1,0 | 1.60 |
| 23 | 12,2 | 1,25 | 1.85 |
| 23 | 12,2 | 1,5 | 2.00 |
| 25 | 10,2 | 1,0 | 1.75 |
| 25 | 12,2 | 1,0 | 1.80 |
| 25 | 12,2 | 1,25 | 1.95 |
| 28 | 10,2 | 0,8 | 1.75 |
| 28 | 10,2 | 1,0 | 1.90 |
| 28 | 10,2 | 1,25 | 2.05 |
| 28 | 10,2 | 1,5 | 2.20 |
| 28 | 12,2 | 1,0 | 1.95 |
| 28 | 12,2 | 1,25 | 2.10 |
| 28 | 12,2 | 1,5 | 2.25 |
| 28 | 14,2 | 1,25 | 2.10 |
| 31,5 | 12,2 | 1,0 | 2.10 |
| 31,5 | 12,2 | 1,25 | 2.20 |
| 31,5 | 16,3 | 1,5 | 2.4 |
| 31,5 | 16,3 | 2,0 | 2.75 |
| 34 | 12,3 | 1,0 | 2.25 |
| 34 | 12,3 | 1,25 | 2.35 |
| 34 | 12,3 | 1,5 | 2.50 |
| 34 | 14,3 | 1,25 | 2.40 |
| 34 | 14,3 | 1,5 | 2.55 |
| 34 | 16,3 | 1,5 | 2.55 |
| 34 | 16,3 | 2 | 2.58 |
| 40 | 14,3 | 1,25 | 2.65 |
| 40 | 14,3 | 1,5 | 2.75 |
| 40 | 14,3 | 2,0 | 3.05 |
| 40 | 16,3 | 1,5 | 2.80 |
| 40 | 16,3 | 2,0 | 3.10 |
| 40 | 18,3 | 2,0 | 3.15 |
| 40 | 20,4 | 2,0 | 3.10 |
| 40 | 20,4 | 2,5 | 3.45 |
| 50 | 18,4 | 1,25 | 2.85 |
| 50 | 18,4 | 1,5 | 3.30 |
| 50 | 18,4 | 2,0 | 3.50 |
| 50 | 18,4 | 2,5 | 4.10 |
| 50 | 18,4 | 3,0 | 4.40 |
| 50 | 20,4 | 2,0 | 3.50 |
| 50 | 20,4 | 2,5 | 3.85 |
| 50 | 22,4 | 2,0 | 3.60 |
| 50 | 22,4 | 2,5 | 3.90 |
| 50 | 25,4 | 1,5 | 3.10 |
| 50 | 25,4 | 2,5 | 3.90 |
| 60 | 20,5 | 2,0 | 4.10 |
| 60 | 20,5 | 2,5 | 4.30 |
| 60 | 20,5 | 3,0 | 4.70 |
| 60 | 25,5 | 2,5 | 4.40 |
| 60 | 25,5 | 3,0 | 4.65 |
| 60 | 30,5 | 2,5 | 4.30 |
| 60 | 30,5 | 3,0 | 4.70 |
| 60 | 30,5 | 3,5 | 5.00 |
| 63 | 31,0 | 3,0 | 4.80 |
| 70 | 25,5 | 2,0 | 4.50 |
| 70 | 30,5 | 2,5 | 4.90 |
| 70 | 30,5 | 3,0 | 5.10 |
| 70 | 35,5 | 3,0 | 5.10 |
| 70 | 35,5 | 4,0 | 5.80 |
| 70 | 40,5 | 4,0 | 5.60 |
| 70 | 40,5 | 5,0 | 6.20 |
| 80 | 31,0 | 3,0 | 5.50 |
| 80 | 31,0 | 4,0 | 6.10 |
| 80 | 36,0 | 3,0 | 5.70 |
| 80 | 36,0 | 4,0 | 6.20 |
| 80 | 41,0 | 4,0 | 6.20 |
| 100 | 41,0 | 4,0 | 7.20 |
| 100 | 41,0 | 5,0 | 7.75 |
| 100 | 51,0 | 4,0 | 7.00 |
| 100 | 51,0 | 5,0 | 7.80 |
| 125 | 41 | 4.0 | 8.20 |
| 125 | 51 | 4.0 | 8.50 |
| 125 | 51 | 5.0 | 8.90 |
| 125 | 61 | 5.0 | 9.00 |
| 125 | 61 | 8.0 | 10.90 |
| 150 | 61 | 5.0 | 10.30 |
| 200 | 102 | 10.0 | 15.60 |
| 250 | 127 | 16.0 | 21.80 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
