ГОСТ 11871 Б/П Гайка (шаг 1,5 мм) круглая со шлицем на торце
Артикул: 55518
Код товара: 55518-000
Название
Артикул
-
Размер
Материал
Упаковка
Цена, руб.
Количество
Материал | сталь |
---|---|
Резьба | M16 |
Класс прочности | 6.0 |
Стандарт | ГОСТ 11871 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Свойства и преимущества
- Элемент представляет собой шлицевую гайку круглой формы, обладающую следующими параметрами: класс точности А, диапазон метрической резьбы варьируется от М6 до М200.
- Материал, из которого производится гайка ГОСТ 11871, выбирается в соответствии дальнейшими требованиями по ее эксплуатации.
- Гайки, наиболее оптимизированные под внешние факторы, обладают более продолжительным сроком службы, высокой надежностью и эффективностью в своем применении.
- Применение не ограничивается стандартными сферами. Изделие также активно используется в таких областях, как строительство, промышленность. Кроме того, применение распространяется на монтаж различных узлов, сборку агрегатов и прочее.
Информация о продукте
Номинальный диаметр резьбы d | Шаг резьбы P | D | m | D1 | m1 | D2 | da | b | h | c, не более | Число шлицев n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не менее | не более | |||||||||||
6 | 0,50 | 16 | 5 | 16 | 4 | 11,5 | 6 | 6,75 | 4 | 1,5 | 0,6 | 4 |
8 | 1,00 | 22 | 6 | 18 | 5 | 13,5 | 8 | 8,75 | ||||
10 | 1,25 | 24 | 8 | 20 | 15,5 | 10 | 10,80 | |||||
12 | 26 | 22 | 6 | 17,5 | 12 | 13,00 | 6 | |||||
14 | 1,50 | 28 | 24 | 18,5 | 14 | 15,10 | 2,0 | |||||
16 | 30 | 28 | 22,0 | 16 | 17,30 | |||||||
18 | 32 | 30 | 24,0 | 18 | 19,40 | 1,0 | ||||||
20 | 34 | 32 | 26,0 | 20 | 21,60 | |||||||
22 | 38 | 10 | 36 | 7 | 29,0 | 22 | 23,80 | 2,5 | ||||
24 | 42 | 38 | 31,0 | 24 | 25,90 | |||||||
27 | 45 | 42 | 35,0 | 27 | 29,20 | |||||||
30 | 48 | 45 | 38,0 | 30 | 32,40 | |||||||
33 | 52 | 48 | 8 | 40,0 | 33 | 35,60 | 8 | 3,0 | ||||
36 | 55 | 50 | 42,0 | 36 | 38,90 | |||||||
39 | 60 | 56 | 48,0 | 39 | 42,10 | |||||||
42 | 65 | 60 | 52,0 | 42 | 45,40 | |||||||
45 | 1,5 | 70 | 63 | 55,0 | 45 | 48,60 | 6 | |||||
48 | 75 | 12 | 67 | 58,0 | 48 | 51,80 | 3,5 | |||||
(50) |
78 | 70 | 61,0 | 50 | 52,00 | |||||||
52 | 80 | 52 | 54,00 | 10 | ||||||||
56 | 2,0 | 85 | 75 | 65,0 | 56 | 58,00 | 4,0 | 1,6 | ||||
(58) |
90 | 80 | 70,0 | 58 | 60,00 | |||||||
60 | 60 | 62,00 | ||||||||||
(62) |
95 | 85 | 75,0 | 62 | 64,00 | |||||||
64 | 64 | 66,00 | ||||||||||
68 | 100 | 15 | 90 | 80,0 | 68 | 70,00 | ||||||
(70) |
70 | 72,00 | ||||||||||
72 | 105 | 95 | 10 | 85,0 | 72 | 75,00 | ||||||
76 | 110 | 76 | 80,00 | |||||||||
80 | 115 | 100 | 90,0 | 80 | 84,00 | |||||||
85 | 120 | 108 | 98,0 | 85 | 89,00 | |||||||
90 | 125 | 18 | 112 | 102,0 | 90 | 94,00 | 12 | |||||
95 | 130 | 118 | 108,0 | 95 | 99,00 | |||||||
100 | 2 | 135 | 125 | 115,0 | 100 | 104,00 | ||||||
105 | 140 | 130 | 120,0 | 105 | 109,00 | |||||||
110 | 2 | 150 | 22 | 138 | 12 | 125,0 | 110 | 114,00 | 14 | 5,5 | ||
115 | 155 | 145 | 132,0 | 115 | 120,00 | |||||||
120 | 160 | 150 | 137,0 | 120 | 125,00 | |||||||
125 | 165 | 155 | 142,0 | 125 | 130,00 | |||||||
130 | 170 | 160 | 147,0 | 130 | 135,00 | 8 | ||||||
(135) |
175 | 26 | 165 | 152,0 | 135 | 140,00 | ||||||
140 | 180 | 170 | 157,0 | 140 | 145,00 | |||||||
(145) |
190 | 175 | 162,0 | 145 | 150,00 | 2,5 | ||||||
150 | 200 | 180 | 167,0 | 150 | 155,00 | 16 | ||||||
160 | 3 | 210 | 190 | 177,0 | 160 | 162,00 | ||||||
170 | 220 | 30 | 202 | 189,0 | 170 | 172,00 | ||||||
180 | 230 | 215 | 14 | 202,0 | 180 | 185,00 | 7,5 | |||||
190 | 240 | 230 | 213,0 | 190 | 195,00 | |||||||
200 | 250 | 240 | 223,0 | 200 | 205,00 |