DIN 6921 Болт шестигранный с полной резьбой и фланцем ОЦ, M6x12 мм (арт. 11358)
Артикул: 11358-000
Код товара: 11358
Название
Артикул
-
Размер
Материал
Упаковка
Цена, руб.
Количество
| Материал | оц. сталь 4.8-5.8 |
|---|---|
| Длина, мм | 12 |
| Тип резьбы | полная |
| Резьба | M6 |
| Высота головки, мм | 6.6 |
| Размер под ключ | SW10 |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Россия / Китай |
| Класс прочности | 4.8-5.8 |
| Стандарт | DIN 6921 |
| Шаг резьбы, мм | 1 |
| Диаметр описанной окружности, мм | 10.95 |
| Вид | болт с фланцем без насечки |
| Диаметр фланца, мм | 12.2 |
| Тип головки | шестигранная с фланцем |
Свойства и преимущества
Модель имеет полную резьбу, а так же плоский фланец и шестигранную головку. Данная модель пользуется популярностью на строительно-монтажных площадках, установка болта не требует использование отдельной шайбы.
Функционирование
Болт с шестигранной головкой и фланцем используют как крепление различных деталей или конструкций. Данный болт используют вместе с гайкой или вкручивается в заранее подготовленное отверстие с метрической резьбой.
DIN 6921 — болт с шестигранной головкой и фланцем
Важно: стандартный диапазон размеров в таблицах DIN 6921 — M5–M20. Для M24, M27, M30 параметры лучше выводить только с пометкой «уточнять у менеджера».
Основные размеры DIN 6921
| Расшифровка | Параметр | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг крупной резьбы, мм | P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| Минимальная фаска, мм | c min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
| Макс. диаметр переходной зоны, coarse | da max | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 |
| Макс. диаметр переходной зоны, Ho | da max (Ho) | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 |
| Макс. наружный диаметр фланца, мм | dk max | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 |
| Макс. внутренний диаметр, мм | ds max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Мин. внутренний диаметр, мм | ds min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 |
| Макс. диаметр зоны у фланца, мм | du max | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 |
| Мин. опорный диаметр, мм | dw min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
| Мин. размер по вершинам, мм | e min | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 |
| Макс. размер участка f | f max | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Макс. высота головки, мм | k max | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 |
| Мин. размер k′, мм | k′ min | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 |
| Мин. радиус сопряжения | r1 min | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| Макс. радиус сопряжения | r2 max | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 |
| Мин. радиус сопряжения | r3 min | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
| Приблизительный радиус | r4 ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 |
| Номинальный размер под ключ, мм | s nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 |
| Минимальный размер под ключ, мм | s min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 |
| Макс. размер канавки, мм | u max | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.65 |
| Мин. размер канавки, мм | u min | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Мелкий шаг резьбы
| Расшифровка | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной мелкий шаг резьбы | — | — | M8×1 | M10×1.25 | M12×1.5 | M14×1.5 | M16×1.5 | M20×1.5 |
| Дополнительный мелкий шаг | — | — | — | (M10×1) | (M12×1.25) | — | — | — |
Номинальные длины и длина резьбы
Ниже приведены номинальные длины l по DIN 6921 и стандартная длина резьбы b из таблиц стандарта.
| Расшифровка | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальные длины l, мм | 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 | 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 |
| Длина резьбы b при l ≤ 125, мм | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 |
| Длина резьбы b при 125 < l ≤ 200, мм | — | — | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 |
| Длина резьбы b при l > 200, мм | — | — | — | — | — | — | 57 | 65 |
M24 / M27 / M30 для сайта
Для размеров M24, M27, M30 параметры лучше указывать только по каталогу или по подтверждённой информации поставщика.
| Расшифровка | M24 | M27 | M30 |
|---|---|---|---|
| Шаг резьбы | Уточнять у менеджера | Уточнять у менеджера | Уточнять у менеджера |
| Размер под ключ | Уточнять у менеджера | Уточнять у менеджера | Уточнять у менеджера |
| Диаметр фланца | Уточнять у менеджера | Уточнять у менеджера | Уточнять у менеджера |
| Высота головки | Уточнять у менеджера | Уточнять у менеджера | Уточнять у менеджера |
| Длина резьбы | Уточнять у менеджера | Уточнять у менеджера | Уточнять у менеджера |
| Примечание | Размер вне стандартного ряда DIN 6921 | Размер вне стандартного ряда DIN 6921 | Размер вне стандартного ряда DIN 6921 |
Дополнительно для карточек товара обычно указывают: стандарт, класс прочности, материал, покрытие, поле допуска резьбы 6g и длину изделия.
