DIN 6921 A2 Болт шестигранный с плоским фланцем и неполной резьбой, M6x16 мм
Вес нетто шт./кг | 0,03 |
---|---|
Материал | нерж. сталь A2 |
Резьба | M10 |
Длина, мм | 30 |
Стандарт | DIN 6921 |
Высота головки, мм | 9.2 |
Диаметр, мм | 10 |
Размер под ключ | 15 |
Тип резьбы | неполная |
Страна производства | Китай \ Индия |
Вид | болт |
Диаметр фланца, мм | 22.3 |
Длина резьбы, мм | 30 |
Свойства и преимущества
Модель имеет как резьбу на 4/5 длине стержня, так и полную резьбу, а так же плоский фланец и шестигранную головку. Данная модель пользуется популярностью на строительно-монтажных площадках, установка болта не требует использование отдельной шайбы.
Функционирование
Болт с шестигранной головкой и фланцем используют как крепление различных деталей или конструкций. Данный болт используют только вместе с шайбой или гайкой. Болт DIN 6921 из нержавеющей стали используется в условиях повышенной влажности и кислотности, болт не боится воздействия воды, солей и перепадов температур. Болты из нержавеющей стали не вступают в реакцию с соприкасающимися деталями и и не теряют изначальный внешний вид.Информация о продукте
DIN 6921 Болт с полной резьбой с шестигранной головкой и фланцем
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
d2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
k max | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 4.35 | 6.55 |
s | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 |
5 | v | ||||
6 | v | v | |||
8 | v | v | v | ||
10 | v | v | v | v | |
12 | v | v | v | v | |
16 | v | v | v | v | |
20 | v | v | v | ||
25 | v | v | v | ||
30 | v |
DIN 6921 Болт с неполной резьбой с шестигранной головкой и фланцем
d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
b | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
K max | 6,6 | 8,1 | 9,2 | 11,5 | 12,8 | 14,4 |
S | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 |
dc max | 14,20 | 18 | 22,3 | 26,6 | 30,5 | 35 |
шаг резьбы | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
20 | v | v | v | |||
25 | v | v | v | v | ||
30 | v | v | v | v | ||
35 | v | v | ||||
40 | v | v | v | v | v | v |
45 | v | v | v | v | ||
50 | v | v | v | v | v | v |
55 | v | |||||
60 | v | v | v | v | ||
65 | v | |||||
70 | v | v | v | v | ||
80 | v | v | v | |||
90 | v | v | v | |||
100 | v | v | ||||
120 | v | v | v |
Параметры болта |
Номинальный диаметр резьбы d |
|||||||
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
||
Шаг резьбы, P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | |
Высота головки K, макс. | DIN 6921 | 5,8 | 6,6 | 8,1 | 9,2 | 11,5 | 12,8 | 14,4 |
EN 1665 | 10,4 | 11,8 | 13,7 | 15,4 | ||||
Dw мин. | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | |
Dc макс. | 11,8 | 14,2 | 18 | 22,3 | 26,6 | 30,5 | 35 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | DIN 6921 | 8,71 | 10,95 | 14,26 | 16,49 | 17,6 | 19,76 | 23,12 |
EN 1665 | 17,62 | 19,86 | 23,15 | 26,51 | ||||
Размер под ключ, S | DIN 6921 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 |
EN 1665 | 16 | 18 | 21 | 24 | ||||
Длина резьбовой части, b | L ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
125 < L ≤ 200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
L > 200 | - | - | - | - | - | - | 57 | |
Длина болта, l | Мин. | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Макс. | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Все данные в таблице указаны в "мм".