DIN 188 (А2) Болт с Т-образной головкой нержавеющий, M10 (арт. 245949)
| Материал | нерж. сталь A2 | 
|---|---|
| Резьба | M10 | 
| Стандарт | DIN 188 | 
| Высота головки, мм | 7 | 
| Шаг резьбы, мм | 1.5 | 
| Тип резьбы | неполная | 
| Рабочая длина резьбы, мм | 26 | 
| Страна бренда | Россия | 
| Страна производства | Россия / Китай | 
| Размер головки, мм | 21x10 | 
Свойства и преимущества
Болт DIN 188 с головкой Т-образной формы, с квадратным подголовником и с неполной метрической или дюймовой резьбой. Используется для соединения деталей и агрегатов в производственных станках, приборах, а также в промышленных, машиностроительных и строительных областях. Данная модель винта прозводится из нержавеющей, кислотостойкой и обычной стали. Класс прочности: 3.6 - 4.6. Дополнительного покрытия не имеет.
Назначение
Болт DIN 188 с Т-образной головкой нашел широкое применение в промышленности, станкостроении и машинах с динамическими нагрузками. Голова имеет Т образную форму и устанавливается в подготовленный по размерам паз. За счет Т-образной форма головы и установки болта в паз, прокручивание болта исключено. Болт DIN 188 производится с высоким классом точности.Информация о продукте
| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | 
| m | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 | 
| n | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 
| k | 4.5 | 5.5 | 7 | 8 | 10.5 | 13 | 15 | 
| b1 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 
| b2 | 44 | 52 | 60 | ||||
| L | |||||||
| 25 | v | v | v | v | |||
| 30 | v | v | v | v | v | ||
| 35 | v | v | v | v | v | ||
| 40 | v | v | v | v | v | v | |
| 45 | v | v | v | v | v | v | |
| 50 | v | v | v | v | v | v | v | 
| 55 | v | v | v | v | v | v | v | 
| 60 | v | v | v | v | v | v | v | 
| 65 | v | v | v | v | v | v | v | 
| 70 | v | v | v | v | v | v | v | 
| 75 | v | v | v | v | v | v | v | 
| 80 | v | v | v | v | v | v | v | 
| 85 | v | v | v | v | v | v | v | 
| 90 | v | v | v | v | v | v | v | 
| 95 | v | v | v | v | v | v | v | 
| 100 | v | v | v | v | v | v | v | 
| 110 | v | v | v | v | v | v | |
| 120 | v | v | v | v | v | v | |
| 130 | v | v | v | v | v | ||
| 140 | v | v | v | v | |||
| 150 | v | v | v | v | |||
| 160 | v | v | v | ||||
| 170 | v | v | v | ||||
| 180 | v | v | v | ||||
| 190 | v | v | v | ||||
| 200 | v | v | v | 
| Параметры болта | Номинальный диаметр d | |||||||||||||
| М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | М72х6 | М80х6 | |
| Шаг резьбы, P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | - | - | 
| Высота резьбовой части, b, не менее | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | 96 | 108 | 124 | 130 | 156 | 172 | 
| Высота головки, k | 5,5 | 7 | 8 | 10,5 | 13 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 
| Диаметр окружности, вписанной в головку болта n | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 
| Ширина головки, m | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 | 54 | 66 | 80 | 88 | 102 | 115 | 128 | 140 | 
| Высота болта, l, миним. | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 
| Высота болта, l, макс. | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 200 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 340 | 360 | 400 | 


 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													


