DGE 01 Химический анкер для бетона Tecfi полиэстер, 400 мл
Модель | DGE 01 400 |
---|---|
Материал | полиэстер |
Объем, мл | 400 |
Тип основания | бетон, газобетон/пеноблок, кирпич |
Условия применения | влажные отверстия, сухие отверстия |
Нагрузки | статические, квазистатические |
Время отверждения | от 0°C до +15°C=180/60 мин / от +20°C до +30°C=45/20 мин |
Диапазон температуры при установке, t (°C) | от 0°C до +30°C |
Диапазон рабочей температуры, t (°C) | от -40°C до +50°C |
Время схватывания | от 0°C до +15°C=25/8 мин / от +20°C до +30°C=6/3 мин |
Комплектация | 1 картридж 400 мл, 1 статический смеситель |
Страна производства | Италия |
Страна бренда | Италия |
Свойства и преимущества
- Высокая прочность: Tecfi DGE 01 имеет высокую силу адгезии, что обеспечивает надежное крепление элементов в бетоне и кирпиче.
- Устойчивость к воздействию различных факторов: Tecfi DGE 01 устойчив к ультрафиолетовому излучению, химическим веществам и высокой температуре, что делает его идеальным для использования в различных условиях.
- Легкость использования: Tecfi DGE 01 легко наносится и затвердевает быстро, что делает его идеальным для работы на строительной площадке.
- Экономичность: Tecfi DGE 01 обладает высокой эффективностью, что позволяет сэкономить на материалах и времени.
- Широкий спектр применения: Tecfi DGE 01 может использоваться для крепления различных элементов, таких как арматура, металлические конструкции и т.д., что делает его универсальным инструментом на строительной площадке.
Технические характеристики
Схема монтажа
Допустимые нагрузки при установке в полнотелый и пустотелый кирпич
Базовый материал | Класс плотности ρ (кг/дм3) |
Прочность при сжатии fb (Н/мм2) |
Нагрузка на растяж. F (кН) М8 |
Нагрузка на растяж. F (кН) М10 |
Нагрузка на растяж. F (кН) М12 |
Нагрузка на срез V (кН) М8 |
Нагрузка на срез V (кН) М10 |
Нагрузка на срез V (кН) М12 |
Категория использования b | ||||||||
Полнотелый кирпич 2120х240х60 | 1,7 | 73,0 | 0,65 | 1,03 | 1,15 | 1,32 | 2,94 | 2,62 |
Категория использования c | ||||||||
Пустотелый кирпич 240х120х120 | 0,81 | 18,30 | 1,48 | 1,81 | 2,09 | 1,72 | 2,03 | 2,93 |
Пустотелый кирпич 120х250х250 | 0,55 | 5,30 | 0,29 | 0,73 | 0,80 | 0,93 | 1,08 | 0,86 |
Пустотелый кирпич 555х195х275 | 0,60 | 4,00 | 0,39 | 0,44 | 0,26 | 0,44 | 0,63 | 0,44 |
Пустотелый кирпич 373х238х250 | 0,80 | 15,00 | 0,92 | 0,91 | 1,02 | 0,78 | 1,06 | 1,00 |
Пустотелый кирпич 115х240х71 | 0,90 | 12,00 | 1,19 | 1,69 | 1,78 | 1,25 | 2,23 | 1,65 |
Время схватывания и набора прочности химического анкера Tecfi DGE 01 в кирпичной кладке
Температура кирпичной кладки | Время схватывания | Минимальное время набора прочности в сухом и мокром отверстии |
0 °C | 25 мин. | 180 мин. |
5 °C | 15 мин. | 120 мин. |
10 °C | 12 мин. | 90 мин. |
15 °C | 8 мин. | 60 мин. |
20 °C | 6 мин. | 45 мин. |
25 °C | 4 мин. | 30 мин. |
30 °C | 3 мин. | 20 мин. |
Время схватывания и набора прочности химического анкера Tecfi DGE 01 в бетоне
Температура бетона | Время схватывания | Минимальное время набора прочности в сухом и мокром отверстии |
0 °C | 25 мин. | 180 мин. |
5 °C | 15 мин. | 120 мин. |
10 °C | 12 мин. | 90 мин. |
15 °C | 8 мин. | 60 мин. |
20 °C | 6 мин. | 45 мин. |
25 °C | 4 мин. | 30 мин. |
30 °C | 3 мин. | 20 мин. |
*Рекомендуемая температура смеси от 5°C до 30°C
Установочные параметры для использования в полнотелом и пустотелом кирпиче
Размер | М8 | М10 | М12 | |
Номинальный диаметр анкера | dnom (мм) | 8 | 10 | 12 |
Диаметр отверстия для установки анкера в полнотелый кирпич (категория использования b) | d0 (мм) | 10 | 12 | 14 |
Диаметр отверстия для установки анкера в пустотелый кирпич (категория использования c) | d0 (мм) | 12 | 16 | 20 |
Размер сетчатой гильзы для установки в пустотелый кирпич (категория использования c) | - | ø 12 х 80 | ø 15 х 85 | ø 20 х 85 |
Диаметр установочного отверстия в закрепляемом материале | df (мм) | 9 | 12 | 14 |
Эффективная глубина анкеровки в полнотелый кирпич (категория использования b) | hef (мм) | 80 | 85 | 95 |
Эффективная глубина анкеровки в пустотелый кирпич с сетчатой гильзой (категория использования c) | hef (мм) | 80 | 85 | 85 |
Наибольшая глубина пробуренного отверстия для установки в полнотелый кирпич (категория использования b) | h1 (мм) | hef + 5 мм | ||
Наибольшая глубина пробуренного отверстия для установки в пустотелый кирпич (категория использования c) | h1 (мм) | hef + 5 мм | ||
Требуемый момент затяжки для установки в полнотелый кирпич (категория использования b) | Tinst (Н·м) | 5 | 8 | 10 |
Требуемый момент затяжки для установки в пустотелый кирпич (категория использования c) | Tinst (Н·м) | 3 | 4 | 6 |
Минимальные расстояния для установки в полнотелый кирпич (категория использования b) | smin (мм) | 50 | ||
Минимальные расстояния для установки в полнотелый кирпич (категория использования b) | cmin (мм) | 50 | ||
Минимальные расстояния для установки в пустотелый кирпич (категория использования c) | smin (мм) | 100 | 100 | 120 |
Минимальные расстояния для установки в пустотелый кирпич (категория использования c) | cmin (мм) | 100 | 100 | 120 |
Размер щетки для установки в полнотелый кирпич (категория использования b) | db (мм) | 12 | 14 | 16 |
Размер щетки для установки в пустотелый кирпич (категория использования c) | db (мм) | 12 | 16 | 20 |
Установочные параметры и допустимые нагрузки для использования в бетоне без трещин C20/25 – C50/60
Размер | М8 | М10 | М12 | М16 | |
Номинальный диаметр анкера | dnom (мм) | 8 | 10 | 12 | 16 |
Диаметр отверстия для установки анкера | d0 (мм) | 10 | 12 | 14 | 18 |
Диаметр установочного отверстия в закрепляемом материале | df (мм) | 9 | 12 | 14 | 18 |
Наибольшая глубина пробуренного отверстия | h1 (мм) | hef + 5 мм | |||
Минимальная толщина бетонного основания | hmin (мм) | hef + 30 ≥ 100 | hef + 2·d0 | ||
Минимальная эффективная глубина анкеровки | hef, min (мм) | 60 | 70 | 80 | 100 |
Максимальная эффективная глубина анкеровки | hef, max (мм) | 160 | 200 | 240 | 320 |
Требуемый момент затяжки | Tinst (Н·м) | 10 | 20 | 40 | 80 |
Минимальное расстояние (шаг) между анкерами в группе | smin (мм) | 40 | 40 | 40 | 50 |
Минимальное расстояние от анкера до края | cmin (мм) | 40 | 40 | 40 | 50 |
Размер щетки (стандартный или специальный) | db (мм) | 12 | 14 | 16 | 20 |
Рабочая нагрузка на растяжение в бетоне без трещин C20/25 – C50/60 | Ns (кН) | 9,5 | 13,8 | 16,9 | 23,6 |
Рабочая нагрузка на срез в бетоне без трещин C20/25 – C50/60 | Vs (кН) | 10,5 | 16,6 | 24,1 | 44,8 |
Техническое свидетельство | |
Паспорт безопасности | |
Декларация производительности (No 1109-CPR-0085-5) | |
Сертификат соответствия | |
Технический лист | |
ETAG 001 - Часть 1 и 5 Опция 7 Резьбовые шпильки M8-M16 |
|
ETAG 029 Резьбовые шпильки M8-M12 |