ГОСТ 7805 8.8 Болт с шестигранной головкой и полной резьбой оц. сталь, M12x80 мм
Свойства и преимущества
Болт ГОСТ 7805 из оцинкованной стали имеет шестигранную головку и полную резьбу. Класс точности А – легкой точности, подразумевает, что при монтаже НЕ важны расчетные усилия.
Функционирование
Болт ГОСТ 7805 широко используется на мебельных фабриках и на строительных площадках. Данный болт используется при сборке автомобилей, сельскохозяйственной техники и во многих областях народного хозяйства.
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M12 |
Длина, мм | 80 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW18 |
Высота головки, мм | 7.5 |
Шаг резьбы, мм | 1.75 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 30 |
Диаметр описанной окружности, мм | 21.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M6 |
Длина, мм | 12 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW10 |
Высота головки, мм | 4 |
Шаг резьбы, мм | 1 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 18 |
Диаметр описанной окружности, мм | 11.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M6 |
Длина, мм | 14 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW10 |
Высота головки, мм | 4 |
Шаг резьбы, мм | 1 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 18 |
Диаметр описанной окружности, мм | 11.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M6 |
Длина, мм | 16 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW10 |
Высота головки, мм | 4 |
Шаг резьбы, мм | 1 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 18 |
Диаметр описанной окружности, мм | 11.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M6 |
Длина, мм | 20 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW10 |
Высота головки, мм | 4 |
Шаг резьбы, мм | 1 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 18 |
Диаметр описанной окружности, мм | 11.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M6 |
Длина, мм | 25 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW10 |
Высота головки, мм | 4 |
Шаг резьбы, мм | 1 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 18 |
Диаметр описанной окружности, мм | 11.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M6 |
Длина, мм | 30 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW10 |
Высота головки, мм | 4 |
Шаг резьбы, мм | 1 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 18 |
Диаметр описанной окружности, мм | 11.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M6 |
Длина, мм | 35 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW10 |
Высота головки, мм | 4 |
Шаг резьбы, мм | 1 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 18 |
Диаметр описанной окружности, мм | 11.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M6 |
Длина, мм | 80 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW10 |
Высота головки, мм | 4 |
Шаг резьбы, мм | 1 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 18 |
Диаметр описанной окружности, мм | 11.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M8 |
Длина, мм | 16 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW13 |
Высота головки, мм | 5.3 |
Шаг резьбы, мм | 1.25 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 22 |
Диаметр описанной окружности, мм | 14.4 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M8 |
Длина, мм | 18 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW13 |
Высота головки, мм | 5.3 |
Шаг резьбы, мм | 1.25 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 22 |
Диаметр описанной окружности, мм | 14.4 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M8 |
Длина, мм | 20 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW13 |
Высота головки, мм | 5.3 |
Шаг резьбы, мм | 1.25 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 22 |
Диаметр описанной окружности, мм | 14.4 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M8 |
Длина, мм | 25 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW13 |
Высота головки, мм | 5.3 |
Шаг резьбы, мм | 1.25 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 22 |
Диаметр описанной окружности, мм | 14.4 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M8 |
Длина, мм | 30 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW13 |
Высота головки, мм | 5.3 |
Шаг резьбы, мм | 1.25 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 22 |
Диаметр описанной окружности, мм | 14.4 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M8 |
Длина, мм | 35 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW13 |
Высота головки, мм | 5.3 |
Шаг резьбы, мм | 1.25 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 22 |
Диаметр описанной окружности, мм | 14.4 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M8 |
Длина, мм | 40 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW13 |
Высота головки, мм | 5.3 |
Шаг резьбы, мм | 1.25 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 22 |
Диаметр описанной окружности, мм | 14.4 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M8 |
Длина, мм | 45 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW13 |
Высота головки, мм | 5.3 |
Шаг резьбы, мм | 1.25 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 22 |
Диаметр описанной окружности, мм | 14.4 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M8 |
Длина, мм | 50 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW13 |
Высота головки, мм | 5.3 |
Шаг резьбы, мм | 1.25 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 22 |
Диаметр описанной окружности, мм | 14.4 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M10 |
Длина, мм | 16 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW16 |
Высота головки, мм | 6.4 |
Шаг резьбы, мм | 1.5 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 26 |
Диаметр описанной окружности, мм | 18.9 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M10 |
Длина, мм | 20 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW16 |
Высота головки, мм | 6.4 |
Шаг резьбы, мм | 1.5 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 26 |
Диаметр описанной окружности, мм | 18.9 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M10 |
Длина, мм | 25 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW16 |
Высота головки, мм | 6.4 |
Шаг резьбы, мм | 1.5 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 26 |
Диаметр описанной окружности, мм | 18.9 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M10 |
Длина, мм | 30 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW16 |
Высота головки, мм | 6.4 |
Шаг резьбы, мм | 1.5 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 26 |
Диаметр описанной окружности, мм | 18.9 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M10 |
Длина, мм | 35 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW16 |
Высота головки, мм | 6.4 |
Шаг резьбы, мм | 1.5 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 26 |
Диаметр описанной окружности, мм | 18.9 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M10 |
Длина, мм | 40 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW16 |
Высота головки, мм | 6.4 |
Шаг резьбы, мм | 1.5 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 26 |
Диаметр описанной окружности, мм | 18.9 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M10 |
Длина, мм | 45 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW16 |
Высота головки, мм | 6.4 |
Шаг резьбы, мм | 1.5 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 26 |
Диаметр описанной окружности, мм | 18.9 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M10 |
Длина, мм | 50 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW16 |
Высота головки, мм | 6.4 |
Шаг резьбы, мм | 1.5 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 26 |
Диаметр описанной окружности, мм | 18.9 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M10 |
Длина, мм | 55 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW16 |
Высота головки, мм | 6.4 |
Шаг резьбы, мм | 1.5 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 26 |
Диаметр описанной окружности, мм | 18.9 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M10 |
Длина, мм | 60 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW16 |
Высота головки, мм | 6.4 |
Шаг резьбы, мм | 1.5 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 26 |
Диаметр описанной окружности, мм | 18.9 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M10 |
Длина, мм | 95 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW16 |
Высота головки, мм | 6.4 |
Шаг резьбы, мм | 1.5 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 26 |
Диаметр описанной окружности, мм | 18.9 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M12 |
Длина, мм | 20 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW18 |
Высота головки, мм | 7.5 |
Шаг резьбы, мм | 1.75 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 30 |
Диаметр описанной окружности, мм | 21.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M12 |
Длина, мм | 25 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW18 |
Высота головки, мм | 7.5 |
Шаг резьбы, мм | 1.75 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 30 |
Диаметр описанной окружности, мм | 21.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M12 |
Длина, мм | 30 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW18 |
Высота головки, мм | 7.5 |
Шаг резьбы, мм | 1.75 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 30 |
Диаметр описанной окружности, мм | 21.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M12 |
Длина, мм | 35 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW18 |
Высота головки, мм | 7.5 |
Шаг резьбы, мм | 1.75 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 30 |
Диаметр описанной окружности, мм | 21.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M12 |
Длина, мм | 40 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW18 |
Высота головки, мм | 7.5 |
Шаг резьбы, мм | 1.75 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 30 |
Диаметр описанной окружности, мм | 21.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M12 |
Длина, мм | 45 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW18 |
Высота головки, мм | 7.5 |
Шаг резьбы, мм | 1.75 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 30 |
Диаметр описанной окружности, мм | 21.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M12 |
Длина, мм | 50 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW18 |
Высота головки, мм | 7.5 |
Шаг резьбы, мм | 1.75 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 30 |
Диаметр описанной окружности, мм | 21.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M12 |
Длина, мм | 55 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW18 |
Высота головки, мм | 7.5 |
Шаг резьбы, мм | 1.75 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 30 |
Диаметр описанной окружности, мм | 21.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M12 |
Длина, мм | 60 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW18 |
Высота головки, мм | 7.5 |
Шаг резьбы, мм | 1.75 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 30 |
Диаметр описанной окружности, мм | 21.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M12 |
Длина, мм | 70 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW18 |
Высота головки, мм | 7.5 |
Шаг резьбы, мм | 1.75 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 30 |
Диаметр описанной окружности, мм | 21.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M12 |
Длина, мм | 95 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW18 |
Высота головки, мм | 7.5 |
Шаг резьбы, мм | 1.75 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 30 |
Диаметр описанной окружности, мм | 21.1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M16 |
Длина, мм | 25 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW24 |
Высота головки, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 38 |
Диаметр описанной окружности, мм | 26.8 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M16 |
Длина, мм | 30 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW24 |
Высота головки, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 38 |
Диаметр описанной окружности, мм | 26.8 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M16 |
Длина, мм | 35 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW24 |
Высота головки, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 38 |
Диаметр описанной окружности, мм | 26.8 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M16 |
Длина, мм | 40 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW24 |
Высота головки, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 38 |
Диаметр описанной окружности, мм | 26.8 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M16 |
Длина, мм | 45 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW24 |
Высота головки, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 38 |
Диаметр описанной окружности, мм | 26.8 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M16 |
Длина, мм | 50 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW24 |
Высота головки, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 38 |
Диаметр описанной окружности, мм | 26.8 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M16 |
Длина, мм | 55 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW24 |
Высота головки, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 38 |
Диаметр описанной окружности, мм | 26.8 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M16 |
Длина, мм | 60 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW24 |
Высота головки, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 38 |
Диаметр описанной окружности, мм | 26.8 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M16 |
Длина, мм | 65 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW24 |
Высота головки, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 38 |
Диаметр описанной окружности, мм | 26.8 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M16 |
Длина, мм | 70 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW24 |
Высота головки, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 38 |
Диаметр описанной окружности, мм | 26.8 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M16 |
Длина, мм | 75 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW24 |
Высота головки, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 38 |
Диаметр описанной окружности, мм | 26.8 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M16 |
Длина, мм | 80 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW24 |
Высота головки, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 38 |
Диаметр описанной окружности, мм | 26.8 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M16 |
Длина, мм | 90 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW24 |
Высота головки, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 38 |
Диаметр описанной окружности, мм | 26.8 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M16 |
Длина, мм | 100 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW24 |
Высота головки, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 38 |
Диаметр описанной окружности, мм | 26.8 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M16 |
Длина, мм | 120 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW24 |
Высота головки, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 38 |
Диаметр описанной окружности, мм | 26.8 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M20 |
Длина, мм | 40 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW30 |
Высота головки, мм | 12.5 |
Шаг резьбы, мм | 2.5 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 46 |
Диаметр описанной окружности, мм | 33.5 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M20 |
Длина, мм | 45 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW30 |
Высота головки, мм | 12.5 |
Шаг резьбы, мм | 2.5 |
Тип резьбы | полная |
Рабочая длина резьбы, мм | 46 |
Диаметр описанной окружности, мм | 33.5 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Материал | оц. сталь 8.8 |
---|---|
Резьба | M20 |
Длина, мм | 50 |
Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Класс прочности | 8.8 |
Размер под ключ | SW30 |
Высота головки, мм | 12.5 |
Шаг резьбы, мм | 2.5 |
