DIN 931 Б/П 8.8 Болт шестигранный с неполной резьбой стальной, M27x80 мм (арт. 7892)
Артикул: 7892-000
Код товара: 7892
| Материал | сталь 8.8 |
|---|---|
| Класс прочности | 8.8 |
| Резьба | M27 |
| Длина, мм | 80 |
| Размер под ключ | SW41 |
| Высота головки, мм | 17 |
| Высота подголовка, мм | 0.8 |
| Шаг резьбы, мм | 3 |
| Тип резьбы | неполная |
| Тип | с шестигранной головкой |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр описанной окружности, мм | 45.2 |
| Радиус | 1 |
| Рабочая длина резьбы, мм | 60 |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Россия / Китай |
| Стандарт | DIN 931 |
Свойства и преимущества
Длина болта определяется по длине шпильке. Длина резьбы определяется как 2,5 диаметра болта. Пример: если диаметр болта 8мм, то длина резьбы составит 20мм (2,5х8мм). Имеет шпильку с неполной резьбой и шестигранную голову.
Функционирование
Применяется совместно с гайками и шайбами в машиностроении, строительстве, мебельной и прочей промышленности.Информация о продукте
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| b<125mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| b<200mm | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||
| b>200mm | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||||
| e | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 |
| k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 |
| s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
| 25 | v | v | v | v | ||||||||||
| 30 | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 35 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 40 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 45 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 75 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 85 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 110 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 130 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 140 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 150 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 160 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 170 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 180 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 190 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 220 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 240 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 250 | v | v | v | |||||||||||
| 260 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 280 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 300 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 320 | v | v | v | |||||||||||
| 340 | v | v | v | |||||||||||
| 360 | v | v | v | |||||||||||
| 380 | v | v | v |
| d | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M48 | M56 |
| b<125mm | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | |
| b<200mm | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 124 |
| b>200mm | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 121 | 137 |
| e | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 82,6 | 93,56 |
| k | 17 | 18,70 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 30 | 35 |
Находится в разделах |
