DIN 933 Б/П 10.9 Болт шестигранный с полной резьбой стальной, M20x80 мм (арт. 13285)
Артикул: 13285-000
Код товара: 13285
Название
Артикул
-
Размер
Материал
Упаковка
Цена, руб.
Количество
Другие размеры:
(UNC)| Модель | DIN 933 Б/П 10,9 M20х80 |
|---|---|
| Материал | сталь 10.9 |
| Класс прочности | 10.9 |
| Резьба | M20 |
| Длина, мм | 80 |
| Размер под ключ | SW30 |
| Высота головки, мм | 12.5 |
| Высота подголовка, мм | 0.8 |
| Шаг резьбы, мм | 2.5 |
| Тип резьбы | полная |
| Тип | с шестигранной головкой |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр описанной окружности, мм | 33.53 |
| Радиус | 0.8 |
| Сбег резьбы, мм | 7.5 |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Россия / Китай |
| Стандарт | DIN 933 |
Свойства и преимущества
Имеет шпильку с полной резьбой и шестигранную голову. Длина болта определяется по длине шпильке. Самый распространенный вид болтов применяется совместно с гайками и шайбами.
Функционирование
Применяется совместно с гайками и шайбами в машиностроении, строительстве, мебельной промышленности и прочее.Информация о продукте
| Параметры гайки | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | M18 | ||
| Шаг резьбы |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,25 |
1,5 |
1,75 |
2 |
2 |
2,5 |
|
| Высота головки, K | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | |
| C | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
| R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| A макс. | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 7,5 | |
| Диаметр описанной окружности, не менее | DIN 933 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 |
| ISO 4017 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | ||||||||
| Размер под ключ, S | DIN 933 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| ISO 4017 | 16 | 18 | 21 | ||||||||
| Длина болта, L | Мин. | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 30 |
| Макс. | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 220 | 240 | 200 | 240 | 80 | |
| Параметры гайки | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | M48 | M56 | M64 | ||
| Шаг резьбы |
2,5 |
2,5 |
3 |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
|
| Высота головки, K | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
| C | мин. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| макс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| R | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
| A макс. | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 28 | |
| Диаметр описанной окружности, не менее | DIN 933 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
| ISO 4017 | 37,72 | ||||||||||
| Размер под ключ, S | DIN 933 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| ISO 4017 | 34 | ||||||||||
| Длина болта, L | Мин. | 20 | 40 | 30 | 45 | 40 | 50 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Макс. | 340 | 120 | 220 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Стандарты исполнения данной модели болта:
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 |
| e | 6,01 | 7,65 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 71,3 | 82,6 |
| k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,70 | 21 | 22,5 | 26 | 30 |
| s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 65 | 75 |
| 6 | v | v | v | v | ||||||||||||||||
| 8 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 10 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
| 12 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
| 16 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 18 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
| 20 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 22 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
| 25 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 35 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 75 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 85 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 110 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 130 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 140 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 150 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 160 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 180 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 220 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
| 240 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
| 260 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
| 280 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
| 300 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |

