DIN 988 Шайба регулировочная оц. сталь, M5 5x10x0.1 мм (арт. 53355)
| Модель | DIN 988 M5 5х10х0,1 |
|---|---|
| Материал | оц. сталь |
| Внешний диаметр, мм | 10 |
| Толщина, мм | 0.1 |
| Стандарт | DIN 988 |
| Страна производства | Россия / Китай |
| Диаметр, мм | 5 |
| Страна бренда | Россия |
| Тип | плоская |
Свойства и преимущества
- Оцинкованные шайбы обладают отличной защитой от коррозии благодаря цинковому покрытию, что делает их идеальными для использования в условиях повышенной влажности, таких как строительные площадки и производственные цеха;
- Изготовленные из качественной стали, эти шайбы обеспечивают долгий срок службы и устойчивость к механическим повреждениям. Они не подвержены деформациям и разрушениям, что делает их надежным выбором для важных узлов;
- Шайбы DIN 988 доступны в различных размерах и толщине, что позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретного применения. Это разнообразие делает их универсальными и подходящими для множества различных конструкций и механизмов;
- Шайбы DIN 988 соответствуют строгим международным стандартам, что гарантирует их высокое качество и безопасность при эксплуатации.
Функционирование
Шайбы регулировочные DIN 988 функционируют как элементы, которые обеспечивают стабильность и точность в механизмах. Они устанавливаются между деталями, позволяя регулировать расстояние и устранять зазоры, что особенно важно в узлах, подверженных вибрациям и динамическим нагрузкам. В машиностроении и автомобилестроении такие шайбы помогают поддерживать правильное положение деталей, что способствует увеличению срока службы механизмов и снижению вероятности поломок. В строительстве они могут использоваться для выравнивания конструкций и обеспечения их устойчивости. В целом, шайбы DIN 988 из оцинкованной стали являются незаменимыми компонентами в различных отраслях, обеспечивая надежность и долговечность конструкций.
Информация о продукте
|
Параметры шайбы |
Номинальный внутренний диаметр, d |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
М3 |
М4 |
М5 |
М6 |
М7 |
М8 |
М9 |
М10 |
М11 |
М12 |
М13 |
М14 |
М15 |
М16 |
М17 |
М18 |
М19 |
М20 |
М22 |
М22 |
|
|
Внешний диаметр, d1 |
6 |
8 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
24 |
25 |
26 |
28 |
30 |
32 |
|
Высота шайбы, h, миним. |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Высота шайбы, h, макс. |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,4 |
1,4 |
1,6 |
1,6 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Параметры шайбы |
Номинальный внутренний диаметр, d |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
М25 |
М25 |
М26 |
М28 |
М30 |
М32 |
М35 |
М36 |
М37 |
М40 |
М42 |
М45 |
М45 |
М48 |
М50 |
М50 |
М52 |
М55 |
М56 |
М56 |
|
|
Внешний диаметр, d1 |
35 |
36 |
37 |
40 |
42 |
45 |
45 |
45 |
47 |
50 |
52 |
55 |
56 |
60 |
62 |
63 |
65 |
68 |
70 |
72 |
|
Высота шайбы, h, миним. |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Высота шайбы, h, макс. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Параметры шайбы |
Номинальный внутренний диаметр, d |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
М60 |
М63 |
М65 |
М70 |
М75 |
М80 |
М85 |
М90 |
М95 |
М100 |
М100 |
М105 |
М110 |
М120 |
М130 |
М140 |
М150 |
М160 |
М170 |
|
|
Внешний диаметр, d1 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
110 |
115 |
120 |
125 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
|
Высота шайбы, h, миним. |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Высота шайбы, h, макс. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Шайба подгоночная DIN 988 PS материал сталь
| d1 | d2 | h | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0,1 | 100 |
| 3 | 6 | 0,2 | 100 |
| 3 | 6 | 0,3 | 100 |
| 3 | 6 | 0,5 | 100 |
| 4 | 8 | 0,1 | 100 |
| 4 | 8 | 0,2 | 100 |
| 4 | 8 | 0,3 | 100 |
| 4 | 8 | 0,5 | 100 |
| 5 | 10 | 0,1 | 100 |
| 5 | 10 | 0,2 | 100 |
| 5 | 10 | 0,25 | 100 |
| 5 | 10 | 0,3 | 100 |
| 5 | 10 | 0,5 | 100 |
| 5 | 10 | 1 | 100 |
| 6 | 12 | 0,1 | 100 |
| 6 | 12 | 0,2 | 100 |
| 6 | 12 | 0,25 | 100 |
| 6 | 12 | 0,3 | 100 |
| 6 | 12 | 0,5 | 100 |
| 6 | 12 | 1 | 100 |
| 7 | 13 | 0,3 | 100 |
| 7 | 13 | 0,5 | 100 |
| 7 | 13 | 1 | 100 |
| 8 | 14 | 0,1 | 100 |
| 8 | 14 | 0,2 | 100 |
| 8 | 14 | 0,25 | 100 |
| 8 | 14 | 0,3 | 100 |
| 8 | 12 | 0,5 | 100 |
| 8 | 14 | 0,5 | 100 |
| 8 | 14 | 1 | 100 |
| 9 | 15 | 0,1 | 100 |
| 9 | 15 | 0,2 | 100 |
| 9 | 15 | 0,5 | 100 |
| 9 | 15 | 1 | 100 |
| 9 | 15 | 1,2 | 100 |
| 10 | 16 | 0,1 | 100 |
| 10 | 16 | 0,2 | 100 |
| 10 | 16 | 0,25 | 100 |
| 10 | 16 | 0,3 | 100 |
| 10 | 16 | 0,5 | 100 |
| 10 | 16 | 1 | 100 |
| 10 | 16 | 1,5 | 100 |
| 11 | 17 | 1 | 100 |
| 12 | 18 | 0,1 | 100 |
| 12 | 18 | 0,2 | 100 |
| 12 | 18 | 0,25 | 100 |
| 12 | 18 | 0,3 | 100 |
| 12 | 18 | 0,5 | 100 |
| 12 | 18 | 1 | 100 |
| 12 | 18 | 2 | 100 |
| 13 | 19 | 0,1 | 100 |
| 13 | 19 | 0,5 | 100 |
| 13 | 19 | 1 | 100 |
| 14 | 20 | 0,1 | 100 |
| 14 | 20 | 0,2 | 100 |
| 14 | 20 | 0,25 | 100 |
| 14 | 20 | 0,5 | 100 |
| 14 | 20 | 1 | 100 |
| 15 | 21 | 0,1 | 100 |
| 15 | 21 | 0,15 | 100 |
| 15 | 21 | 0,2 | 100 |
| 15 | 21 | 0,3 | 100 |
| 15 | 21 | 0,5 | 100 |
| 15 | 22 | 0,5 | 100 |
| 15 | 21 | 1 | 100 |
| 15 | 22 | 1 | 100 |
| 15 | 21 | 2 | 100 |
| 16 | 22 | 0,1 | 100 |
| 16 | 22 | 0,2 | 100 |
| 16 | 22 | 0,25 | 100 |
| 16 | 22 | 0,5 | 100 |
| 16 | 22 | 1 | 100 |
| 17 | 24 | 0,1 | 100 |
| 17 | 24 | 0.15 | 100 |
| 17 | 24 | 0.2 | 100 |
| 17 | 24 | 0.3 | 100 |
| 17 | 24 | 0.5 | 100 |
| 17 | 24 | 1 | 100 |
| 17 | 24 | 2 | 100 |
| 18 | 25 | 0.1 | 100 |
| 18 | 25 | 0.2 | 100 |
| 18 | 25 | 0.25 | 100 |
| 18 | 25 | 0.3 | 100 |
| 18 | 25 | 0.5 | 100 |
| 18 | 25 | 1 | 100 |
| 20 | 28 | 0.1 | 100 |
| 20 | 32 | 0.1 | 100 |
| 20 | 28 | 0.15 | 100 |
| 20 | 28 | 0.2 | 100 |
| 20 | 28 | 0.25 | 100 |
| 20 | 28 | 0.3 | 100 |
| 20 | 28 | 0.5 | 100 |
| 20 | 28 | 1 | 100 |
| 20 | 28 | 1.5 | 100 |
| 20 | 30 | 0.5 | 100 |
| 20 | 32 | 0.5 | 100 |
| 20 | 32 | 1 | 100 |
| 22 | 30 | 0.1 | 100 |
| 22 | 32 | 0.1 | 100 |
| 22 | 30 | 0.2 | 100 |
| 22 | 32 | 0.2 | 100 |
| 22 | 32 | 0.3 | 100 |
| 22 | 30 | 0.5 | 100 |
| 22 | 32 | 0.5 | 100 |
| 22 | 30 | 1 | 100 |
| 22 | 32 | 1 | 100 |
| 22 | 30 | 1.5 | 100 |
| 25 | 35 | 0.1 | 100 |
| 25 | 35 | 0.2 | 100 |
| 25 | 35 | 0.25 | 100 |
| 25 | 35 | 0.3 | 100 |
| 25 | 35 | 0.5 | 100 |
| 25 | 36 | 0.5 | 100 |
| 25 | 35 | 1 | 100 |
| 25 | 36 | 1 | 100 |
| 25 | 35 | 1.5 | 200 |
| 26 | 37 | 0.1 | 100 |
| 26 | 37 | 0.2 | 100 |
| 26 | 37 | 0.25 | 100 |
| 26 | 37 | 0.5 | 100 |
| 26 | 37 | 1 | 100 |
| 28 | 40 | 0.1 | 100 |
| 28 | 40 | 0.2 | 100 |
| 28 | 40 | 0.25 | 100 |
| 28 | 40 | 0.3 | 100 |
| 28 | 40 | 0.5 | 100 |
| 28 | 40 | 1 | 100 |
| 30 | 42 | 0.1 | 100 |
| 30 | 42 | 0.2 | 100 |
| 30 | 42 | 0.25 | 100 |
| 30 | 42 | 0.3 | 100 |
| 30 | 42 | 0.5 | 100 |
| 30 | 40 | 1 | 200 |
| 30 | 42 | 1.0 | 100 |
| 30 | 42 | 1.5 | 100 |
| 30 | 42 | 2 | 100 |
| 32 | 45 | 0.1 | 100 |
| 32 | 45 | 0.25 | 100 |
| 32 | 45 | 0.3 | 100 |
| 32 | 45 | 0.5 | 100 |
| 32 | 45 | 1 | 100 |
| 32 | 45 | 1.5 | 100 |
| 32 | 45 | 2 | 100 |
| 35 | 45 | 0.1 | 100 |
| 35 | 45 | 0.2 | 100 |
| 35 | 45 | 0.3 | 100 |
| 35 | 45 | 0.5 | 100 |
| 35 | 45 | 1 | 100 |
| 35 | 45 | 1.5 | 100 |
| 35 | 45 | 2 | 100 |
| 36 | 45 | 1 | 100 |
| 37 | 47 | 0.1 | 100 |
| 37 | 47 | 0.2 | 100 |
| 37 | 47 | 0.25 | 100 |
| 37 | 47 | 0.3 | 100 |
| 37 | 47 | 0.5 | 100 |
| 37 | 47 | 1 | 100 |
| 37 | 47 | 2 | 100 |
| 40 | 50 | 0.1 | 100 |
| 40 | 50 | 0.2 | 100 |
| 40 | 50 | 0.3 | 100 |
| 40 | 50 | 0.5 | 100 |
| 40 | 50 | 1 | 100 |
| 40 | 50 | 1.5 | 100 |
| 40 | 50 | 2 | 100 |
| 42 | 52 | 0.1 | 100 |
| 42 | 52 | 0.2 | 500 |
| 42 | 52 | 0.3 | 250 |
| 42 | 52 | 0.5 | 100 |
| 42 | 52 | 1 | 100 |
| 42 | 52 | 2 | 100 |
| 45 | 55 | 0.1 | 100 |
| 45 | 55 | 0.2 | 100 |
| 45 | 55 | 0.3 | 100 |
| 45 | 55 | 0.5 | 100 |
| 45 | 55 | 1 | 100 |
| 45 | 55 | 2 | 100 |
| 48 | 60 | 0.5 | 100 |
| 48 | 60 | 1 | 100 |
| 50 | 62 | 0.1 | 100 |
| 50 | 62 | 0.2 | 100 |
| 50 | 62 | 0.3 | 100 |
| 50 | 62 | 0.5 | 100 |
| 50 | 62 | 1 | 100 |
| 50 | 62 | 1.5 | 100 |
| 50 | 62 | 2 | 100 |
| 52 | 65 | 0.1 | 100 |
| 52 | 65 | 0.5 | 100 |
| 52 | 65 | 1 | 100 |
| 52 | 65 | 2 | 100 |
| 55 | 68 | 0.1 | 100 |
| 55 | 68 | 0.2 | 100 |
| 55 | 68 | 0.5 | 100 |
| 55 | 68 | 1 | 100 |
| 55 | 68 | 2 | 100 |
| 56 | 72 | 0.1 | 100 |
| 56 | 72 | 0.5 | 100 |
| 56 | 72 | 1 | 100 |
| 60 | 75 | 0.1 | 50 |
| 60 | 75 | 0.3 | 100 |
| 60 | 75 | 0.5 | 50 |
| 60 | 75 | 1 | 50 |
| 60 | 75 | 1.5 | 50 |
| 60 | 75 | 2 | 20 |
| 63 | 80 | 0.1 | 100 |
| 63 | 80 | 0.2 | 100 |
| 63 | 80 | 0.3 | 100 |
| 63 | 80 | 0.5 | 100 |
| 63 | 80 | 1 | 50 |
| 63 | 80 | 2 | 100 |
| 65 | 85 | 0.1 | 100 |
| 65 | 85 | 0.2 | 100 |
| 65 | 85 | 0.5 | 50 |
| 65 | 85 | 2 | 50 |
| 70 | 90 | 0.1 | 50 |
| 70 | 90 | 0.2 | 50 |
| 70 | 90 | 0.3 | 50 |
| 70 | 90 | 0.5 | 50 |
| 70 | 90 | 1 | 50 |
| 75 | 95 | 0.1 | 50 |
| 75 | 95 | 1 | 50 |
| 80 | 100 | 0.1 | 50 |
| 80 | 100 | 0.2 | 50 |
| 80 | 100 | 0.3 | 50 |
| 80 | 100 | 0.5 | 50 |
| 80 | 100 | 1 | 50 |
| 80 | 100 | 2 | 25 |
| 90 | 110 | 0.5 | 50 |
| 90 | 110 | 1 | 50 |
| 90 | 110 | 2 | 50 |
| 100 | 120 | 1 | 50 |
| 100 | 120 | 2 | 50 |
Шайба опорная DIN 988 SS пружинная сталь
| d1 | d2 | h | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 | 100 |
| 4 | 8 | 1 | 100 |
| 6 | 12 | 1,2 | 100 |
| 8 | 14 | 1,2 | 100 |
| 10 | 16 | 1,2 | 100 |
| 12 | 18 | 1,2 | 100 |
| 14 | 20 | 1,5 | 100 |
| 15 | 21 | 1,5 | 100 |
| 16 | 22 | 1,5 | 100 |
| 17 | 24 | 1,5 | 100 |
| 18 | 25 | 1,5 | 100 |
| 20 | 28 | 2 | 100 |
| 22 | 30 | 2 | 100 |
| 22 | 32 | 2 | 100 |
| 25 | 35 | 2 | 100 |
| 25 | 36 | 2 | 100 |
| 26 | 37 | 2 | 100 |
| 28 | 40 | 2 | 100 |
| 30 | 42 | 2,5 | 100 |
| 35 | 45 | 2,5 | 100 |
| 37 | 47 | 2,5 | 50 |
| 40 | 50 | 2,5 | 100 |
| 45 | 55 | 3 | 100 |
| 50 | 62 | 3 | 100 |
| 50 | 63 | 3 | 100 |
| 55 | 68 | 3 | 100 |
| 60 | 75 | 3 | 50 |
| 63 | 80 | 3 | 100 |
| 65 | 85 | 3,5 | 50 |
| 70 | 90 | 3,5 | 50 |
| 75 | 95 | 3,5 | 25 |
| 80 | 100 | 3,5 | 25 |
| 85 | 105 | 3,5 | 25 |
| 90 | 110 | 3,5 | 25 |
| 100 | 120 | 3,5 | 25 |
| 100 | 125 | 3,5 | 25 |
