DIN 610 А4 Болт стяжной призонный нержавеющий, M10x30 мм
Материал | нерж. сталь A4 |
---|---|
Резьба | M10 |
Длина, мм | 30 |
Стандарт | DIN 610 |
Размер под ключ | SW16 |
Высота головки, мм | 6.4 |
Шаг резьбы, мм | 1 |
Тип | с шестигранной головкой |
Тип головки | шестигранная |
Тип резьбы | неполная |
Диаметр описанной окружности, мм | 17.77 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия / Китай |
Свойства и преимущества
Болт с шестигранной головкой и резьбовой цапфой уменьшенной длины. На укороченной цапфе болта нарезана метрическая резьба стандартного шага. Изготавливается данный болт из нержавеющей, кислотостойкой и обычной стали. Классы прочности: 5.6, 8.8, 10.9. Не имеет дополнительного покрытия.
Назначение
Болт DIN 610 призонный с короткой резьбовой цапфой применяется в машиностроении, станкостроении и приборостроении. В ряде случаев болт DIN 610 используют в подвижных конструкциях или в точках крепления совместно с подшипниками.Информация о продукте
d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 |
b до 50mm | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17 | 19 | 21,5 | 22,5 | 24,5 | 26,5 | ||
b до 150mm | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19 | 21 | 23,5 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 34 | 40 |
b более 150mm | 18,5 | 20,5 | 22,5 | 24 | 26 | 28,5 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 39 | 45 |
dk 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 32 | 38 |
s | 13 | 16|17 | 18|19 | 21|22 | 24 | 27 | 30 | 32|34 | 36 | 46 | 55 |
25 | v | ||||||||||
30 | v | v | v | ||||||||
35 | v | v | v | v | v | ||||||
40 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
45 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
75 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
85 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
95 | v | v | v | v | |||||||
100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
110 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
120 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
130 | v | v | v | v | v | v | |||||
140 | v | v | v | v | v | v | |||||
150 | v | v | v | v | v | v | |||||
160 | v | v | v | v | v | v | |||||
170 | v | v | v | v | |||||||
180 | v | v | v | v | v | v | |||||
190 | v | v | v | v | |||||||
200 | v | v | v | v | v |
Параметры болта |
Номинальный диаметр резьбы d |
|||||||||||
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
М18 |
М20 |
М22 |
М24 |
М30 |
M36 |
||
Шаг резьбы, P |
1,25 |
1,5 |
1,75 |
2 |
2 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
|
Высота головки, k |
5,3 |
6,4 |
7,5 |
8,8 |
10 |
11,5 |
12,5 |
14 |
15 |
19 |
22 |
|
Ds |
9 |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 |
32 |
38 |
|
Размер под ключ, S |
13 |
17 |
19 |
22 |
24 |
27 |
30 |
32 |
36 |
46 |
55 |
|
Длина резьбовой части, b |
L ≤ 50 |
11,5 |
13,5 |
15,5 |
17 |
19 |
21,5 |
22,5 |
24,5 |
26,5 |
- |
- |
50 < L ≤ 150 |
13,5 |
15,5 |
17,5 |
19 |
21 |
23,5 |
24,5 |
26,5 |
28,5 |
34 |
40 |
|
L > 150 |
18,5 |
20,5 |
22,5 |
24 |
26 |
28,5 |
29,5 |
31,5 |
33,5 |
39 |
45 |
|
Длина болта, l |
Мин. |
25 |
30 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
45 |
55 |
65 |
70 |
Макс. |
80 |
100 |
120 |
120 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
200 |
200 |