Главная \ Услуги \ Информационные страницы (Лотки) \ Системы лотков кабельных лестничного типа \ Структурная схема системы лотков кабельных лестничного типа
Структурная схема системы кабельных лотков лестничного типа
![]()
| Наименование изделий | Тип |
| 1. Лоток лестничного типа/секция прямая | СП 50 СП 75 СП 100 |
| 2. Секция угловая 90 | CУ 50 СУ 75 СУ 100 |
| 3. Секция Т-образная симметричная | CТС 50 CТС 75 CТС 100 |
| 4. Секция Х-образная симметричная | CХС 50 CХС 75 CХС 100 |
| 5. Секция подъёма внутренняя | CПВУ 50 CПВУ 75 CПВУ 100 |
| 6. Секция подъёма внешняя | CПВЕ 50 CПВЕ 75 CПВЕ 100 |
| 7. Секция подъёма шарнирная | CПШ 50 CПШ 75 CПШ 100 |
| 8. Секция редуктор прямой | CРП 50 CРП 75 CРП 100 |
| 9. Секция редуктор влево | CРВЛ 50 CРВЛ 75 CРВЛ 100 |
| 10. Секция редуктор вправо | СРВП 50 СРВП 75 СРВП 100 |
| 11. Крышка лотка | КЛК 12 |
| 12. Крышка секции угловой 90 | КCУ 90 |
| 13. Крышка секции T-образной | КCТС |
| 14. Крышка секции Х-образной | КCХC |
| 15. Крышка угла вертикального внутреннего | КСПВУ 50 КСПВУ 75 КСПВУ 100 |
| 16. Крышка угла вертикального внешнего | КСПВЕ 50 КСПВЕ 75 КСПВЕ 100 |
| 17. Крышка секции редуктора прямого | КСРП |
| 18. Крышка секции редуктора влево | КСРВЛ |
| 19. Крышка секции редуктора вправо | КСРВП |
| 20. Соединитель лотка кабельного | СЛКЛ |
| 21. Соединитель лотка кабельного шарнирный | СЛКШ |
| 22. Соединитель лотка кабельного угловой | СЛКУ |
| 23. Соединитель-кронштейн лотка кабельного | СКЛК |
| 24. Разделитель лотка кабельного лестничного | РЛКЛ |
| 25. Переходник/Редуктор лотка | ПРЛ |
| 26. Заглушка торцевая | ЗТ |
| 27. Скоба прижимная | СП |
| 28. Скоба прижимная болтовая | СП/Б |
| 29. Фиксатор крышки лотка болтовой | ФКЛБ |
| 30. Метизная продукция | - |
