Главная \ Акции и скидки \ Пришёл контейнер! Тросы / Цепи
Пришёл контейнер! Тросы / Цепи
Трос / Трос ПВХ / Цепь |
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Оптовая цена | |
1 | Цепь DIN 763 D2 длиннозвенная, сварная, покрытие цинк (80 м) | 1040 | м | 17,77 | |
2 | Цепь DIN 763 D3 длиннозвенная, сварная, покрытие цинк (60 м) | 2040 | м | 23,24 | |
3 | Цепь DIN 763 D4 длиннозвенная, сварная, покрытие цинк (40 м) | 2000 | м | 36,90 | |
4 | Цепь DIN 763 D5 длиннозвенная, сварная, покрытие цинк (30 м) | 1800 | м | 56,04 | |
5 | Цепь DIN 763 D6 длиннозвенная, сварная, покрытие цинк (20 м) | 2000 | м | 80,64 | |
6 | Цепь DIN 763 D8 длиннозвенная, сварная, покрытие цинк (20 м) | 400 | м | 144,88 | |
7 | Цепь DIN 766 D2 короткозвенная, сварная, покрытие цинк (100 м) | 10000 | м | 19,14 | |
8 | Цепь DIN 766 D3 короткозвенная, сварная, покрытие цинк (60 м) | 2640 | м | 24,60 | |
9 | Цепь DIN 766 D4 короткозвенная, сварная, покрытие цинк (40 м) | 2400 | м | 43,74 | |
10 | Цепь DIN 766 D5 короткозвенная, сварная, покрытие цинк (30 м) | 2610 | м | 64,24 | |
11 | Цепь DIN 766 D6 короткозвенная, сварная, покрытие цинк (20 м) | 8000 | м | 97,04 | |
12 | Цепь DIN 766 D8 короткозвенная, сварная, покрытие цинк (20 м) | 500 | м | 173,58 | |
13 | Трос для растяжки DIN 3055 D10 стальной, покрытие цинк (200 м) | 800 | м | 62,87 | |
14 | Трос для растяжки DIN 3055 D2 стальной, покрытие цинк (200 м) | 48000 | м | 4,10 | |
15 | Трос для растяжки DIN 3055 D 3 стальной, покрытие цинк (200 м) | 42000 | м | 6,83 | |
16 | Трос для растяжки DIN 3055 D4 стальной, покрытие цинк (200 м) | 12000 | м | 12,30 | |
17 | Трос для растяжки DIN 3055 D5 стальной, покрытие цинк (200 м) | 6000 | м | 17,77 | |
18 | Трос для растяжки DIN 3055 D6 стальной, покрытие цинк (200 м) | 12000 | м | 24,60 | |
19 | Трос для растяжки DIN 3055 D8 стальной, покрытие цинк (200 м) | 1200 | м | 42,37 | |
20 | Трос для растяжки DIN 3055 D2/3 стальной в ПВХ оболочке, покрытие цинк (200 м) | 9600 | м | 6,83 | |
21 | Трос для растяжки DIN 3055 D3/4 стальной в ПВХ оболочке, покрытие цинк (200 м) | 12000 | м | 9,57 | |
22 | Трос для растяжки DIN 3055 D4/5 стальной в ПВХ оболочке, покрытие цинк (200 м) | 2400 | м | 15,03 | |
23 | Трос для растяжки DIN 3055 D5/6 стальной в ПВХ оболочке, покрытие цинк (200 м) | 2400 | м | 21,87 | |
24 | Трос для растяжки DIN 3055 D6/8 стальной в ПВХ оболочке, покрытие цинк (200 м) | 3600 | м | 32,80 | |
25 | Трос для растяжки DIN 3055 D8/10 стальной в ПВХ оболочке, покрытие цинк (200 м) | 1200 | м | 51,94 | |
26 | Трос для растяжки DIN 3055 D1/2 стальной в ПВХ оболочке, покрытие цинк (200 м) | 84000 | м | 2,73 | |
Акция действительна при оплате счета до 31 мая 2019 года |