DUOPOWER S Дюбель универсальный fischer с потайным шурупом нейлон/оц. сталь, 5x25 мм (арт. 577276)
Артикул: 577276-066
Код товара: 577276
Название
Артикул
-
Размер
Материал
Упаковка
Цена, руб.
Количество
| Модель | DUOPOWER 5x25 S (3,5x35 SK) |
|---|---|
| Материал | нейлон |
| Вес нетто шт./кг | 0,00256 |
| Материал самореза/шурупа | оц. сталь |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 25 |
| Тип основания | бетон, газобетон/пеноблок, ГВЛ, гипс/гипсокартон, ДСП, камень, кирпич |
| Страна бренда | Германия |
| Страна производства | Евросоюз |
| Тип головки | потайная |
| Диаметр просверленного отверстия, мм | 5 |
| Размер шлица | PZ2 |
| Диаметр самореза/шурупа, мм | 3.5 |
| Длина распорного элемента, мм | 35 |
| Мин. глубина сверления, мм | 40 |
| Толщина панели, мм | 12.5 |
| Тип шлица | Pozidriv (PZ) |
Свойства и преимущества
- Исполнение DuoPower S комплектуется шурупом, подобранным производителем к соответствующему типоразмеру дюбеля. Размер, материал и тип головки шурупа зависят от конкретной модификации.
- Серый компонент из высококачественного нейлона в зависимости от структуры основания реализует один из трех принципов фиксации — распор, складывание или образование узла. Красные распорные крылья поддерживают раскрытие дюбеля и дополнительно стабилизируют крепление.
- Стопорные элементы препятствуют проворачиванию дюбеля при вворачивании шурупа, а сформированная на головке кромка не позволяет корпусу проваливаться в монтажное отверстие.
- Ощутимое сопротивление при окончательной затяжке шурупа помогает контролировать посадку крепежного узла и снижает риск чрезмерного затягивания.
Функционирование
- В полнотелых строительных материалах при вворачивании комплектного шурупа корпус DuoPower S распирается и прижимается к стенкам монтажного отверстия.
- В пустотелых строительных материалах корпус складывается или образует узел в полости основания.
- В листовых строительных материалах дюбель раскрывается за листом и формирует опорную зону с его обратной стороны.
- Принцип фиксации зависит от структуры строительного основания, а комплектный шуруп обеспечивает раскрытие и фиксацию дюбеля при затяжке.
Монтаж
- DuoPower S подходит для предварительного и сквозного монтажа.
- Исполнение S поставляется с шурупом соответствующего типоразмера, поэтому для штатной установки отдельный подбор крепежного элемента не требуется.
- При вворачивании шурупа корпус дюбеля распирается, складывается или образует узел в зависимости от структуры основания.
- При необходимости использования другого совместимого шурупа его требуемая длина определяется по формуле: длина дюбеля + толщина закрепляемой детали + один диаметр шурупа.
- При необходимости замены крепежного элемента DuoPower совместим с шурупами по дереву и ДСП, а также с винт-шурупами.
- При монтаже в листовых строительных материалах нерезьбовая часть шурупа не должна быть длиннее толщины закрепляемой детали.
1. Установка в твердых строительных материалах
2. Установка в панельных строительных материалах
3. Установка в пустотелые строительные материалы
Технические данные
| Типоразмер | Диаметр отверстия d0, мм | Мин. глубина отверстия h1, мм | Мин. толщина листа dp, мм | Мин. глубина ввинчивания lE,min, мм | Длина дюбеля l, мм | Диаметр шурупа ds, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DuoPower 5×25 | 5 | 35 | 12,5 | 29 | 25 | 3,0–4,0 |
| DuoPower 6×30 | 6 | 40 | 12,5 | 35 | 30 | 4,0–5,0 |
| DuoPower 6×50 | 6 | 60 | 12,5 | 55 | 50 | 4,0–5,0 |
| DuoPower 8×40 | 8 | 50 | 12,5 | 46 | 40 | 4,5–6,0 |
| DuoPower 8×65 | 8 | 75 | 25 | 71 | 65 | 4,5–6,0 |
| DuoPower 10×50 | 10 | 60 | 12,5 | 58 | 50 | 6,0–8,0 |
| DuoPower 10×80 | 10 | 100 | — | 88 | 80 | 6,0–8,0 |
| DuoPower 12×60 | 12 | 90 | — | 70 | 60 | 8,0–10,0 |
| DuoPower 14×70 | 14 | 90 | — | 82 | 70 | 10,0–12,0 |
Нагрузки
Рекомендуемые нагрузки для одного дюбеля.
Приведенные значения действительны при использовании шурупов по дереву указанного диаметра.
Приведенные значения действительны при использовании шурупов по дереву указанного диаметра.
| Типоразмер | 5×25 | 6×30 | 6×50 | 8×40 | 8×65 | 10×50 | 10×80 | 12×60 | 14×70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр шурупа по дереву, мм | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Мин. расстояние до края в бетоне cmin, мм | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 |
| Рекомендуемые нагрузки в соответствующем материале основания Frec, кН | |||||||||
| Бетон ≥ C20/25 | 0,40 | 0,95 | 1,65 | 1,10 | 2,30 | 2,15 | 4,20 | 3,30 | 5,30 |
| Полнотелый кирпич ≥ Mz 12 | 0,30 | 0,50 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 1,20 | 1,45 | 1,30 | 1,35 |
| Полнотелый силикатный кирпич ≥ KS 12 | 0,50 | 1,00 | 1,60 | 1,25 | 2,25 | 2,20 | 3,85 | 2,80 | 4,50 |
| Газобетон ≥ AAC 2 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,30 | 0,24 | 0,35 |
| Газобетон ≥ AAC 4 | 0,25 | 0,38 | 0,55 | 0,42 | 0,60 | 0,60 | 1,10 | 1,00 | 1,45 |
| Пустотелый силикатный блок ≥ KSL 12 (ρ ≥ 1,6 кг/дм³) | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 0,75 | 1,50 |
| Вертикально-пустотелый кирпич ≥ HLz 12 (ρ ≥ 0,9 кг/дм³) | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,40 | 0,25 | 0,40 | 0,35 | 0,40 |
| Вертикально-пустотелый кирпич Doppio UNI 19 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,52 | 0,35 | 0,35 |
| Вертикально-пустотелый кирпич Forato Typ F8 | 0,15 | 0,15 | — | 0,25 | — | 0,25 | — | — | — |
| Пустотелый блок из легкого бетона Sepa Parpaing | 0,30 | 0,45 | 0,253) | 0,45 | 0,453) | 0,45 | 0,453) | 0,603) | 0,603) |
| Гипсовый блок (ρ ≥ 0,9 кг/дм³) | 0,10 | 0,18 | 0,37 | 0,25 | 0,50 | 0,35 | 0,65 | 0,50 | 0,50 |
| Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) 12,5 мм | 0,24 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | — | 0,50 | — | — | — |
| Гипсокартонный лист (ГКЛ) 12,5 мм | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | — | 0,15 | — | — | — |
| Гипсокартонный лист (ГКЛ) 2×12,5 мм | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,20 | 0,32 | 0,30 | — | — | — |
1) Требуемые коэффициенты безопасности учтены. Значения действительны при монтаже и эксплуатации в сухом основании при температуре основания до +24 °C, кратковременно — до +40 °C.
2) Значения действительны для растягивающей, поперечной и косой нагрузки под любым углом.
3) Нагрузка определена по результатам испытаний на оштукатуренной стене.
2) Значения действительны для растягивающей, поперечной и косой нагрузки под любым углом.
3) Нагрузка определена по результатам испытаний на оштукатуренной стене.

