DIN 1477 A2 Штифт насечённый с потайной головкой нерж. сталь, 1.4x3 мм (арт. 251473)
| Модель | DIN 1477 A2 1,4х3 |
|---|---|
| Материал | нерж. сталь A2 |
| Стандарт | DIN 1477 |
| Страна производства | Россия / Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Диаметр, мм | 1.4 |
| Длина, мм | 3 |
Свойства и преимущества
Штифт DIN 1477 обладает потайной головкой и насечками. Изготавливается из стали (в том числе нержавеющей) и алюминия.
Назначение
Штифт насеченный DIN 1477 с потайной головкой может применяться в самых различных производственных или промышленных областях. Чаще всего используется именно в промышленной сфере, в областях машиностроения и приборостроения.Информация о продукте
|
Параметры штифта |
Номинальный диаметр штифта d1 |
|||||||||||||
|
1,4 |
1,6 |
2 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
16 |
20 |
||
|
dk, мин. |
2,3 |
2,6 |
3,3 |
4,2 |
4,95 |
6,75 |
8,5 |
10,2 |
13,6 |
14,9 |
17,7 |
23,7 |
30,7 |
|
|
c |
0,42 |
0,48 |
0,6 |
0,75 |
0,9 |
1,2 |
1,5 |
1,8 |
2,4 |
3 |
3,6 |
4,8 |
6 |
|
|
d2 |
1,5 |
1,7 |
2,15 |
2,7 |
3,2 |
4,25 |
5,25 |
6,3 |
8,3 |
10,35 |
12,35 |
16,4 |
20,5 |
|
|
Номинальная длина l |
мин. |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
16 |
20 |
25 |
|
макс. |
6 |
8 |
10 |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
| d1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| d3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,5 | 5,2 | 7 | 8,8 | 10,5 |
| k | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 |
| Сталь | |||||||||||
| 3 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 4 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 5 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 6 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 7 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 8 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 10 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 12 | v | v | v | v | |||||||
| 15 | v | v | v | v | |||||||
| 18 | v | v | v | v | |||||||
| 20 | v | v | v | ||||||||
| 22 | v | v | |||||||||
| 25 | v | ||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| Алюминий | |||||||||||
| 3 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 4 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 5 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 6 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 7 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 8 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 10 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 12 | v | v | v | ||||||||
| 15 | v | v | v | ||||||||
| 18 | v | v | v | ||||||||
| 20 | v | v | |||||||||
| 22 | v | ||||||||||
| 25 | v | ||||||||||
