DIN 1475 пл. Штифт цилиндрический с центральной насечкой пластик, 1x4 мм (арт. 251466)
| Модель | DIN 1475 пл 1х4 |
|---|---|
| Материал | пластик |
| Диаметр, мм | 1 |
| Длина, мм | 4 |
| Стандарт | DIN 1475 |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Россия / Китай |
Свойства и преимущества
Штифт DIN 1475 цилиндрический, с отцентрированным углублением в треть длины, производится из множества различных материалов, таких как алюминий, латунь, пластик, сталь и нержавеющая сталь А2. Аналогом для данного штифта является ISO 8742. Штифты по DIN 1475 используются для создания надежной фиксацией деталей или компонентов механизмов. Справляется с умеренными нагрузками. DIN 1475 имеет огромный размерный ряд, что позволяет использовать данный штифт в самых разнообразных аппаратных или технических средствах.
Назначение
Штифт цилиндрический DIN 1475, обладает центральной насечкой на 1/3 длины с трёх сторон изделия, с утолщением возле насечки. Используется данный штифт в самых разнообразных промышленных отраслях, например: в машиностроении, приборостроении.
Информация о продукте
|
Параметры штифта |
Номинальный диаметр штифта d1 |
|||||||||||||
|
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
16 |
20 |
25 |
||
|
Высота головки |
0,2 |
0,25 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,63 |
0,8 |
1 |
1,2 |
1,6 |
2 |
2,5 |
3 |
|
|
Диаметр штифта с выпирающими бортиками |
1,63 / 1,6 |
2,1 / 2,15 |
2,6 / 2,65 |
3,1 / 3,15 / 3,2 |
4,15 / 4,20 / 4,25 / 4,30 |
5,15 / 5,2 / 5,25 / 5,3 |
6,15 / 6,25 / 6,3 / 6,35 |
8,2 / 8,25 / 8,3 / 8,35 / 8,4 |
10,2 / 10,3 / 10,4 / 10,45 |
12,25 / 12,3 / 12,4 / 12,5 |
16,25 / 16,3 / 16,4 / 16,5 |
20,25 / 20,3 / 20,4 / 20,5 |
25,25 / 25,3 / 25,4 / 25,5 |
|
|
Номинальная длина l |
мин. |
8 |
12 |
12 |
12 |
18 |
18 |
20 |
26 |
32 |
40 |
45 |
45 |
45 |
|
макс. |
20 |
30 |
30 |
40 |
60 |
60 |
80 |
100 |
160 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
| d1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
| 4 | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 5 | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 6 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 8 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 10 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 12 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 14 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 16 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 18 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 20 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 22 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 24 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 26 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 28 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 32 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 36 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 110 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 120 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
| 130 | v | v | v | |||||||||||||||
| 140 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
| 150 | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 160 | v | v | v | v | v |
